Die Tabellen sind noch nicht für Handy, Tablet usw. angepasst. Die Tabellenplatzierungen der 1.Fußball-Bundesliga Mannschaften werden erst nach Beendigung der aktuellen Saison aktualisiert. In der neuen Saison stehen wieder 306 Spiele an. 34 Spieltage gibt es die Möglichkeit, viele Interessante und hoffentlich torreiche Spiele zu spielen. Die beste Mannschaft steht am Ende der Saison dann wieder zu Recht an erster Stelle.
1998/99 | |||||||||||||||||||
- | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 5:3 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | ||
1:2 | - | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | ||
1:0 | 0:1 | - | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | ||
2:2 | 1:0 | 3:0 | - | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | ||
2:1 | 0:1 | 4:3 | 1:0 | - | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | ||
0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | - | 4:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 7:1 | ||
0:2 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | - | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | ||
0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 6:1 | 2:3 | - | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | ||
1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | - | 4:5 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | ||
1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | - | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | ||
0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | - | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 2:2 | ||
0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||
0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | - | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 4:1 | ||
0:4 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | - | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | ||
1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | - | 3:2 | 1:0 | 0:0 | ||
2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | - | 2:2 | 2:0 | ||
2:2 | 1:5 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | - | 2:1 | ||
0:2 | 2:8 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 5:2 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | - | ||
1998/99 |
1997/98 | |||||||||||||||||||
- | 2:0 | 0:3 | 4:3 | 3:0 | 4:3 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | ||
0:1 | - | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 5:2 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | ||
1:1 | 4:2 | - | 6:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 4:0 | 0:0 | ||
0:1 | 0:3 | 1:0 | - | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | ||
1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:4 | - | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ||
2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | - | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 1:2 | 2:1 | ||
1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | - | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 2:4 | 3:0 | 2:1 | ||
1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | - | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 4:5 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | ||
1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | - | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | ||
2:2 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | - | 3:0 | 5:2 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | ||
2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | - | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | ||
1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | - | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | ||
1:3 | 2:2 | 3:4 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | ||
2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | - | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | ||
1:3 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 5:2 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 5:1 | 0:2 | - | 1:1 | 4:1 | 0:0 | ||
2:4 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:5 | - | 3:1 | 3:1 | ||
0:0 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 5:3 | 3:2 | 0:1 | - | 3:5 | ||
2:2 | 4:4 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 3:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | - | ||
1997/98 |
1996/97 | |||||||||||||||||||
- | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 3:0 | ||
5:2 | - | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 5:3 | 3:0 | ||
1:1 | 3:1 | - | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | ||
1:1 | 1:2 | 4:1 | - | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 5:1 | 0:2 | 4:2 | 3:0 | ||
1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | - | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 6:0 | ||
0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | - | 3:0 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | ||
3:3 | 3:0 | 1:3 | 2:5 | 0:1 | 1:1 | - | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 4:2 | ||
3:0 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | - | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
0:4 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | - | 3:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 1:0 | ||
2:4 | 4:0 | 1:3 | 1:5 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 2:5 | - | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 2:5 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | ||
2:2 | 2:2 | 5:1 | 0:1 | 6:2 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | - | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 0:0 | ||
1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | - | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | ||
0:3 | 0:2 | 2:1 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | - | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | ||
2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | - | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | ||
0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | - | 3:1 | 3:1 | 3:1 | ||
0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | ||
0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | - | 4:0 | ||
1:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:4 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 4:4 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | - | ||
1996/97 |
1995/96 | |||||||||||||||||||
- | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 6:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 5:0 | ||
1:0 | - | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 1:4 | 4:2 | 2:0 | 5:3 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | ||
1:2 | 2:1 | - | 3:3 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | ||
2:2 | 3:1 | 4:1 | - | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | ||
2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | - | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 0:0 | ||
3:2 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | - | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | ||
5:0 | 2:6 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | - | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | ||
2:2 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | - | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | ||
2:2 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | - | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | ||
0:5 | 0:1 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | - | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | ||
0:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | - | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | ||
0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | - | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | ||
1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | - | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | ||
1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | - | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | ||
0:3 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | - | 1:2 | 2:1 | 0:2 | ||
1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | - | 1:1 | 3:0 | ||
3:4 | 4:1 | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | - | 1:0 | ||
0:2 | 1:6 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 3:4 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | - | ||
1995/96 |
1994/95 | |||||||||||||||||||
- | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 5:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | ||
3:1 | - | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 1:4 | 2:0 | 6:1 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | ||
1:1 | 1:3 | - | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | ||
1:0 | 1:1 | 3:2 | - | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | ||
3:3 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | - | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 7:1 | 1:0 | 2:0 | ||
2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | - | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | ||
2:2 | 1:2 | 2:4 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | - | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | ||
0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 2:4 | 2:2 | 2:4 | - | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 5:3 | ||
4:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | - | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | ||
1:6 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 3:3 | 3:4 | 3:0 | - | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | ||
0:0 | 4:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | - | 1:1 | 0:1 | 6:2 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 4:0 | ||
0:0 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 2:4 | 0:2 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | - | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | ||
0:4 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 0:4 | 3:0 | 0:2 | - | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | ||
1:5 | 1:2 | 4:0 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | - | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | ||
0:2 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1 | - | 2:1 | 1:1 | 3:1 | ||
0:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | - | 1:0 | 2:0 | ||
2:3 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | - | 1:1 | ||
0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 4:2 | - | ||
1994/95 |
1993/94 | |||||||||||||||||||
- | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 3:3 | 3:0 | ||
4:0 | - | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 2:3 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | ||
2:1 | 3:2 | - | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | ||
1:1 | 2:1 | 1:0 | - | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | ||
2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | - | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | ||
1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | - | 0:0 | 0:3 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | ||
2:2 | 1:1 | 1:4 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | - | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 0:4 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | ||
1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 0:2 | 5:1 | - | 1:5 | 4:2 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | ||
2:2 | 1:7 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | - | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | ||
2:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | - | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 6:1 | ||
0:4 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | - | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | ||
1:2 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 2:4 | - | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 3:0 | ||
1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | - | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | ||
1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | - | 1:3 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | ||
3:1 | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 3:3 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | - | 0:0 | 4:1 | 1:0 | ||
2:0 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 1:5 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | - | 4:1 | 5:0 | ||
1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 2:4 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | - | 2:2 | ||
1:3 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1:4 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | - | ||
1993/94 |
1992/93 | |||||||||||||||||||
- | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | ||
1:3 | - | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:3 | 5:3 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | ||
3:0 | 1:1 | - | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | ||
2:2 | 1:2 | 3:0 | - | 1:2 | 3:1 | 0:4 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 6:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | ||
2:2 | 2:4 | 1:1 | 3:3 | - | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 6:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | ||
5:2 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | - | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | ||
0:3 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | - | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | ||
3:1 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 2:3 | 0:0 | - | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | ||
3:1 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | - | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 1:1 | 0:4 | 2:5 | ||
0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | - | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:4 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | ||
0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | - | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | ||
0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | - | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 4:2 | ||
0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | - | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||
2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | - | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
2:3 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | - | 0:0 | 1:1 | 0:0 | ||
2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | - | 4:1 | 4:0 | ||
0:2 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 0:5 | 1:3 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | - | 1:1 | ||
0:4 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | - | ||
1992/93 |
1991/92 | |||||||||||||||||||||
- | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | ||
