= S | = U | = N |
Ein Dank an Björn Dapper, der mir die Statistiken zur Verfügung gestellt hat. Sämtliche Tabellen wurden nach der 3 Punkteregelung berechnet.
... | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
H=Heimspiel A=Auswärtsspiel G=Gesamt Wettbewerb: Regionalliga Süd von 1964 - 1965 Sieger: 01x 1964/65 | |||||||
H | 0043 | 0033 | 0007 | 0003 | 0155:0034 | +0121 | 0106 |
A | 0043 | 0020 | 0010 | 0013 | 0136:0069 | +0067 | 0070 |
G | 0086 | 0053 | 0017 | 0016 | 0291:0103 | +0188 | 0176 |
* inklusive der Spiele aus der Aufstiegsrunde zur 1. Bl.
1963/64: Hier erreicht der FC Bayern am Ende den 2.Platz.
Saison | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
1963/64 | 02.Geamt* | 44 | 25 | 09 | 10 | 127:68 | +59 | 84 |
1963/64 | Heim* | 22 | 15 | 04 | 03 | 70:26 | +44 | 49 |
1963/64 | Auswärts* | 22 | 10 | 05 | 07 | 57:42 | +15 | 35 |
Saison | Gegner | Ergebnis H | Ergebnis A |
1963/64 | SpVgg Neu-Isenburg | 5:1 S | 3:3 U |
1963/64 | Stuttgarter Kickers | 2:0 S | 8:1 S |
1963/64 | Bor. Fulda | 3:3 U | 4:1 S |
1963/64 | Hessen Kassel | 1:0 S | 3:2 S |
1963/64 | Amicitia Viernheim | 3:0 S | 5:3 S |
1963/64 | SSV Reutlingen | 7:2 S | 1:1 U |
1963/64 | Kickers Offenbach | 1:1 U | 3:5 N |
1963/64 | SpVgg Fürth | 2:1 S | 1:1 U |
1963/64 | BC Augsburg | 4:1 S | 5:1 S |
1963/64 | VfR Mannheim | 2:0 S | 0:3 N |
1963/64 | 1. FC Pforzheim | 4:1 S | 3:0 S |
1963/64 | FC Schweinfurt | 7:2 S | 1:4 N |
1963/64 | Schwaben Augsburg | 2:2 U | 6:2 S |
1963/64 | Waldhof Mannheim | 2:0 S | 3:1 S |
1963/64 | FSV Frankfurt | 1:2 N | 0:3 N |
1963/64 | ESV Ingolstadt | 4:0 S | 2:2 U |
1963/64 | Freiburger FC | 4:0 S | 2:2 U |
1963/64 | FC Bayern Hof | 5:0 S | 0:1 N |
1963/64 | TSG Ulm | 4:6 N | 2:3 N |
Saison | Gegner | Ergebnis H | Ergebnis A |
1963/64 | FC St.Pauli | 6:1 S | 4:0 S |
1963/64 | Tasmania Berlin | 1:1 U | 0:3 N |
1963/64 | Bor. Neukirchen | 0:2 N | 1:0 S |
* inklusive der Spiele aus der Aufstiegsrunde zur 1. Bl.
1964/65: Hier erreicht der FC Bayern am Ende den 1.Platz.
Saison | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
1964/65 | 01.Gesamt* | 42 | 28 | 08 | 06 | 164:35 | +129 | 92 |
1964/65 | Heim* | 21 | 18 | 03 | 00 | 85:08 | +77 | 57 |
1964/65 | Auswärts* | 21 | 10 | 05 | 06 | 79:27 | +52 | 35 |
Saison | Gegner | Ergebnis H | Ergebnis A |
1964/65 | SV Darmstadt 98 | 10:0 S | 7:2 S |
1964/65 | SpVgg Fürth | 5:1 S | 1:2 N |
1964/65 | Hessen Kassel | 6:0 S | 1:3 N |
1964/65 | FC Bayern Hof | 3:0 S | 2:3 N |
1964/65 | Kickers Offenbach | 5:0 S | 0:0 U |
1964/65 | Stuttgarter Kickers | 2:0 S | 6:1 S |
1964/65 | Schwaben Augsburg | 4:0 S | 0:0 U |
1964/65 | ESV Ingolstadt | 5:1 S | 1:2 N |
1964/65 | FC Wacker München | 1:0 S | 9:2 S |
1964/65 | Waldhof Mannheim | 1:1 U | 1:1 U |
1964/65 | Freiburger FC | 1:1 U | 11:2 S |
1964/65 | SSV Reutlingen | 5:0 S | 3:0 S |
1964/65 | TSG Ulm | 9:1 S | 1:1 U |
1964/65 | VfR Mannheim | 0:0 U | 6:3 S |
1964/65 | FC Emmendingen | 7:0 S | 10:0 S |
1964/65 | FC Schweinfurt | 2:0 S | 6:0 S |
1964/65 | FSV Frankfurt | 4:1 S | 1:2 N |
1964/65 | 1. FC Pforzheim | 6:1 S | 4:1 S |
Saison | Gegner | Ergebnis H | Ergebnis A |
1964/65 | TB Berlin | 2:0 S | 8:0 S |
1964/65 | 1.FC Saarbrücken | 5:0 S | 0:1 N |
1964/65 | Alemannia Aachen | 2:1 S | 1:1 U |