Saison 2024/25 →10.Spieltag von 34 |
Gegen alle Bundesliga Vereine seit der Bundesliga-Gründung 1963/64 haben die Münchener folgende Spielbilanz vorzuweisen.
Seit … Spielen nicht mehr verloren:
H = Heimspiel
*Preußen Münster hat nie gegen den FC Bayern gespielt.
**Holstein Kiel steht als Aufsteiger zur Saison 2024/25 fest.
Platz | Mannschaft | H |
01 | Hertha BSC | 28 |
02 | VfL Wolfsburg | 27 |
03 | SC Freiburg | 25 |
04 | MSV Duisburg | 23 |
05 | Eintr. Braunschweig | 19 |
06 | Arminia Bielefeld | 16 |
06 | VfL Bochum | 16 |
08 | 1.FC Nürnberg | 15 |
09 | KFC Uerdingen 05 | 14 |
10 | FC Schalke 04 | 13 |
11 | 1.FC Köln | 12 |
12 | Hamburger SV | 11 |
12 | Hannover 96 | 11 |
14 | 1.FC Kaiserslautern | 10 |
15 | FC Augsburg | 09 |
16 | 1.FSV Mainz 05 | 08 |
17 | RW Essen | 07 |
18 | 1.FC Union Berlin | 06 |
18 | Energie Cottbus | 06 |
18 | Fort. Düsseldorf | 06 |
18 | VfB Stuttgart | 06 |
22 | Darmstadt 98 | 05 |
22 | Bayer 04 Leverkusen | 05 |
22 | Waldhof Mannheim | 05 |
22 | FC Hansa Rostock | 05 |
26 | 1899 Hoffenheim | 04 |
26 | Alemannia Aachen | 04 |
26 | Karlsruher SC | 04 |
26 | 1860 München | 04 |
26 | RW Oberhausen | 04 |
26 | FC St. Pauli | 04 |
26 | 1.FC Saarbrücken | 04 |
26 | Wattenscheid 09 | 04 |
34 | Dynamo Dresden | 03 |
34 | FC 08 Homburg | 03 |
36 | Tennis Bor. Berlin | 02 |
36 | Eintr. Frankfurt | 02 |
36 | Greuther Fürth | 02 |
36 | FC Ingolstadt 04 | 02 |
36 | Bor. Mǵladbach | 02 |
36 | Bor. Neunkirchen | 02 |
36 | Kickers Offenbach | 02 |
36 | Paderborn 07 | 02 |
36 | SpVgg Unterhaching | 02 |
45 | 1.FC Heidenheim | 01 |
45 | BW 90 Berlin | 01 |
45 | Tasmania Berlin | 01 |
45 | Fort. Köln | 01 |
45 | RB Leipzig | 01 |
45 | VfB Leipzig | 01 |
45 | SSV Ulm 1846 | 01 |
45 | Wuppertaler SV | 01 |
53 | Werder Bremen | 00 |
53 | Bor. Dortmund | 09 |
53 | Holstein Kiel** | 00 |
53 | Preußen Münster* | 00 |
53 | Stuttgarter Kickers | 00 |
Seit … Spielen nicht mehr verloren:
A = Auswärtspiel
*Preußen Münster hat nie gegen den FC Bayern gespielt.
**Holstein Kiel steht als Aufsteiger zur Saison 2024/25 fest.
Platz | Mannschaft | A |
01 | Werder Bremen | 17 |
02 | MSV Duisburg | 12 |
03 | FC Schalke 04 | 11 |
04 | 1.FC Köln | 10 |
04 | VfL Wolfsburg | 10 |
06 | Fort. Düsseldorf | 09 |
07 | Hamburger SV | 08 |
07 | KFC Uerdingen 05 | 08 |
07 | SC Freiburg | 08 |
10 | Karlsruher SC | 07 |
10 | 1.FC Nürnberg | 07 |
12 | Hannover 96 | 06 |
12 | RB Leipzig | 06 |
14 | 1.FC Union Berlin | 05 |
14 | Darmstadt 98 | 05 |
14 | Bor. Dortmund | 05 |
17 | Hertha BSC | 04 |
17 | Arminia Bielefeld | 04 |
17 | Eintr. Braunschweig | 04 |
17 | Dynamo Dresden | 04 |
17 | RW Essen | 04 |
17 | 1860 München | 04 |
17 | RW Oberhausen | 04 |
17 | FC Hansa Rostock | 04 |
25 | Greuther Fürth | 02 |
25 | FC Ingolstadt 04 | 02 |
25 | Bor. Neunkirchen | 02 |
25 | Kickers Offenbach | 02 |
25 | Paderborn 07 | 02 |
25 | FC St. Pauli | 02 |
25 | 1.FC Saarbrücken | 02 |
32 | FC Augsburg | 01 |
32 | BW 90 Berlin | 01 |
32 | Tasmania Berlin | 01 |
32 | VfL Bochum | 01 |
32 | Energie Cottbus | 01 |
32 | Eintr. Frankfurt | 01 |
32 | FC 08 Homburg | 01 |
32 | 1.FC Kaiserslautern | 01 |
32 | Holstein Kiel** | 01 |
32 | Fort. Köln | 01 |
32 | VfB Leipzig | 01 |
32 | 1.FSV Mainz 05 | 01 |
32 | Bor. Mǵladbach | 01 |
32 | SSV Ulm 1846 | 01 |
32 | Wattenscheid 09 | 01 |
47 | 1899 Hoffenheim | 00 |
47 | Alemannia Aachen | 00 |
47 | Tennis Bor. Berlin | 00 |
47 | 1.FC Heidenheim | 00 |
47 | Bayer 04 Leverkusen | 00 |
47 | Waldhof Mannheim | 00 |
47 | Preußen Münster* | 00 |
47 | Stuttgarter Kickers | 00 |
47 | VfB Stuttgart | 00 |
47 | SpVgg Unterhaching | 00 |
47 | Wuppertaler SV | 00 |
Seit … Spielen nicht mehr verloren:
G = Gesamtspiel
*Preußen Münster hat nie gegen den FC Bayern gespielt.
**Holstein Kiel steht als Aufsteiger zur Saison 2024/25 fest.
Platz | Mannschaft | G |
01 | MSV Duisburg | 24 |
02 | FC Schalke 04 | 23 |
03 | 1.FC Köln | 20 |
04 | VfL Wolfsburg | 19 |
05 | SC Freiburg | 17 |
05 | Hamburger SV | 17 |
05 | KFC Uerdingen 05 | 17 |
08 | 1.FC Nürnberg | 14 |
09 | Hannover 96 | 13 |
10 | Fort. Düsseldorf | 12 |
11 | 1.FC Union Berlin | 11 |
12 | Darmstadt 98 | 10 |
13 | Hertha BSC | 09 |
13 | Arminia Bielefeld | 09 |
13 | Eintr. Braunschweig | 09 |
13 | FC Hansa Rostock | 09 |
17 | RW Essen | 08 |
17 | Karlsruher SC | 08 |
17 | 1860 München | 08 |
17 | RW Oberhausen | 08 |
21 | Dynamo Dresden | 06 |
22 | 1.FC Saarbrücken | 05 |
23 | FC Ingolstadt 04 | 04 |
23 | Greuther Fürth | 04 |
23 | Bor. Neunkirchen | 04 |
23 | Kickers Offenbach | 04 |
23 | Paderborn 07 | 04 |
28 | 1.FC Kaiserslautern | 03 |
28 | 1.FSV Mainz 05 | 03 |
28 | FC Augsburg | 03 |
28 | FC 08 Homburg | 03 |
28 | FC St. Pauli | 03 |
33 | BW 90 Berlin | 02 |
33 | Tasmania Berlin | 02 |
33 | Energie Cottbus | 02 |
33 | Eintr. Frankfurt | 02 |
33 | Fort. Köln | 02 |
33 | RB Leipzig | 02 |
33 | VfB Leipzig | 02 |
33 | Bor. Mǵladbach | 02 |
33 | SSV Ulm 1846 | 02 |
33 | Wattenscheid 09 | 02 |
43 | Werder Bremen | 01 |
43 | VfL Bochum | 01 |
43 | Holstein Kiel** | 01 |
43 | Bayer 04 Leverkusen | 01 |
43 | Waldhof Mannheim | 01 |
43 | Stuttgarter Kickers | 01 |
43 | VfB Stuttgart | 01 |
43 | Wuppertaler SV | 01 |
51 | 1899 Hoffenheim | 00 |
51 | Alemannia Aachen | 00 |
51 | Tennis Bor. Berlin | 00 |
51 | Bor. Dortmund | 00 |
51 | 1.FC Heidenheim | 00 |
51 | Preußen Münster* | 00 |
51 | SpVgg Unterhaching | 00 |