Meister der Vorsaison = 1.FC Köln
Pokalsieger 1964 = 1860 München
Aufsteiger = Hannover 96 / Bor. Neunkirchen
Gesamttabelle 1964/65
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Werder Bremen | 30 | 15 | 11 | 04 | 54:29 | 25 | 41:19 |
02 | 1. FC Köln | 30 | 14 | 10 | 06 | 66:45 | 21 | 38:22 |
03 | Bor. Dortmund | 30 | 15 | 06 | 09 | 67:48 | 19 | 36:24 |
04 | 1860 München | 30 | 14 | 07 | 09 | 70:50 | 20 | 35:25 |
05 | Hannover 96 | 30 | 3 | 07 | 10 | 48:42 | 06 | 33:27 |
06 | 1. FC Nürnberg | 30 | 11 | 10 | 09 | 44:38 | 06 | 32:28 |
07 | Meidericher SV | 30 | 12 | 08 | 10 | 46:48 | -02 | 32:28 |
08 | Frankf. Eintr. | 30 | 11 | 07 | 12 | 50:58 | -08 | 29:31 |
09 | Braunschweig | 30 | 10 | 08 | 12 | 42:47 | -05 | 28:32 |
10 | Neunkirchen | 30 | 09 | 09 | 12 | 44:48 | -04 | 27:33 |
11 | Hamburger SV | 30 | 11 | 05 | 14 | 46:56 | -10 | 27:33 |
12 | VfB Stuttgart | 30 | 09 | 08 | 13 | 46:50 | -04 | 26:34 |
13 | Kaiserslautern | 30 | 11 | 03 | 16 | 41:53 | -12 | 25:35 |
14 | Hertha BSC | 30 | 07 | 11 | 12 | 40:62 | -22 | 25:35 |
15 | Karlsruher SC | 30 | 09 | 06 | 15 | 47:62 | -15 | 24:36 |
16 | FC Schalke 04 | 30 | 07 | 08 | 15 | 45:60 | -15 | 22:38 |
Heimtabelle 1964/65
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | 1860 München | 15 | 11 | 02 | 02 | 48:20 | 28 | 24:06 |
02 | Werder Bremen | 15 | 09 | 06 | 00 | 30:10 | 20 | 24:06 |
03 | 1. FC Nürnberg | 15 | 09 | 04 | 02 | 28:15 | 13 | 22:08 |
04 | Bor. Dortmund | 15 | 09 | 03 | 03 | 38:22 | 16 | 21:09 |
05 | Hannover 96 | 15 | 09 | 03 | 03 | 30:17 | 13 | 21:09 |
06 | Neunkirchen | 15 | 08 | 05 | 02 | 29:17 | 12 | 21:09 |
07 | Meidericher SV | 15 | 08 | 05 | 02 | 29:21 | 08 | 21:09 |
08 | 1. FC Köln | 15 | 08 | 03 | 04 | 37:23 | 14 | 19:11 |
09 | Braunschweig | 15 | 07 | 05 | 03 | 21:13 | 08 | 19:11 |
10 | Kaiserslautern | 15 | 09 | 01 | 05 | 24:17 | 07 | 19:11 |
11 | VfB Stuttgart | 15 | 08 | 03 | 04 | 31:25 | 06 | 19:11 |
12 | Hamburger SV | 15 | 08 | 02 | 05 | 28:25 | 03 | 18:12 |
13 | Karlsruher SC | 15 | 06 | 04 | 05 | 28:24 | 04 | 16:14 |
14 | FC Schalke 04 | 15 | 05 | 05 | 05 | 24:26 | -02 | 15:15 |
15 | Hertha BSC | 15 | 04 | 07 | 04 | 18:21 | -03 | 15:15 |
16 | Frankf. Eintr. | 15 | 04 | 04 | 07 | 24:33 | -09 | 12:18 |
Auswärtstabelle 1964/65
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | 1. FC Köln | 15 | 06 | 07 | 02 | 29:22 | 07 | 19:11 |
02 | Werder Bremen | 15 | 06 | 05 | 04 | 24:19 | 05 | 17:13 |
03 | Frankf. Eintr. | 15 | 07 | 03 | 05 | 26:25 | 01 | 17:13 |
04 | Bor. Dortmund | 15 | 06 | 03 | 06 | 29:26 | 03 | 15:15 |
05 | Hannover 96 | 15 | 04 | 04 | 07 | 18:25 | -07 | 12:18 |
06 | 1860 München | 15 | 03 | 05 | 07 | 22:30 | -08 | 11:19 |
07 | Meidericher SV | 15 | 04 | 03 | 08 | 17:27 | -10 | 11:19 |
08 | 1. FC Nürnberg | 15 | 02 | 06 | 07 | 16:23 | -07 | 10:20 |
09 | Hertha BSC | 15 | 03 | 04 | 08 | 22:41 | -19 | 10:20 |
10 | Braunschweig | 15 | 03 | 03 | 09 | 21:34 | -13 | 09:21 |
11 | Hamburger SV | 15 | 03 | 03 | 09 | 18:31 | -13 | 09:21 |
12 | Karlsruher SC | 15 | 03 | 02 | 10 | 19:38 | -19 | 08:22 |
13 | VfB Stuttgart | 15 | 01 | 05 | 09 | 15:25 | -10 | 07:23 |
14 | FC Schalke 04 | 15 | 02 | 03 | 10 | 21:34 | -13 | 07:23 |
15 | Neunkirchen | 15 | 01 | 04 | 10 | 15:31 | -16 | 06:24 |
16 | Kaiserslautern | 15 | 02 | 02 | 11 | 17:36 | -19 | 06:24 |