Meister der Vorsaison = Bor. Mǵladbach
Pokalsieger 1970 = Kickers Offenbach
Aufsteiger = Arm. Bielefeld / Kickers Offenbach
Gesamttabelle 1970/71
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bor. Mǵladbach | 34 | 20 | 10 | 04 | 77:35 | 42 | 50:18 |
02 | Bay. München | 34 | 19 | 10 | 05 | 74:36 | 38 | 48:20 |
03 | Hertha BSC | 34 | 16 | 09 | 09 | 61:43 | 18 | 41:27 |
04 | Braunschw. | 34 | 16 | 07 | 11 | 52:40 | 12 | 39:29 |
05 | Hamburger SV | 34 | 13 | 11 | 10 | 54:63 | -09 | 37:31 |
06 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 06 | 13 | 44:40 | 04 | 36:32 |
07 | MSV Duisburg | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:47 | -04 | 35:33 |
08 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 04 | 15 | 54:57 | -03 | 34:34 |
09 | Hannover 96 | 34 | 12 | 09 | 13 | 53:49 | 04 | 33:35 |
10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:40 | 01 | 33:35 |
11 | 1. FC Köln | 34 | 11 | 11 | 12 | 46:56 | -10 | 33:35 |
12 | VfB Stuttgart | 34 | 11 | 08 | 15 | 49:49 | 00 | 30:38 |
13 | Bor. Dortmund | 34 | 10 | 09 | 15 | 54:60 | -06 | 29:39 |
14 | Arminia Bielef. | 34 | 12 | 05 | 17 | 34:53 | -19 | 29:39 |
15 | Eintr. Frankfurt | 34 | 11 | 06 | 17 | 39:56 | -17 | 28:40 |
16 | RW Oberhausen | 34 | 09 | 09 | 16 | 54:69 | -15 | 27:41 |
17 | Kickers Offenb. | 34 | 09 | 09 | 16 | 49:65 | -16 | 27:41 |
18 | Rot-Weiss Essen | 34 | 07 | 09 | 18 | 48:68 | -20 | 23:45 |
Heimtabelle 1970/71
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 17 | 13 | 04 | 00 | 46:15 | 31 | 30:04 |
02 | Hertha BSC | 17 | 13 | 03 | 01 | 46:21 | 25 | 29:05 |
03 | Bor. Mǵladbach | 17 | 13 | 02 | 02 | 46:13 | 33 | 28:06 |
04 | Braunschw. | 17 | 12 | 04 | 01 | 39:15 | 24 | 28:06 |
05 | Kaiserslautern | 17 | 13 | 01 | 03 | 34:13 | 21 | 27:07 |
06 | MSV Duisburg | 17 | 10 | 07 | 00 | 31:16 | 15 | 27:07 |
07 | Hamburger SV | 17 | 11 | 04 | 02 | 31:19 | 12 | 26:08 |
08 | VfB Stuttgart | 17 | 09 | 06 | 02 | 33:16 | 17 | 24:10 |
09 | 1. FC Köln | 17 | 10 | 03 | 04 | 33:24 | 09 | 23:11 |
10 | FC Schalke 04 | 17 | 09 | 04 | 04 | 26:13 | 13 | 22:12 |
11 | Eintr. Frankfurt | 17 | 09 | 04 | 04 | 29:19 | 10 | 22:12 |
12 | Arminia Bielef. | 17 | 09 | 04 | 04 | 20:14 | 06 | 22:12 |
13 | Werder Bremen | 17 | 07 | 07 | 03 | 24:14 | 10 | 21:13 |
14 | Hannover 96 | 17 | 08 | 05 | 04 | 30:21 | 09 | 21:13 |
15 | Bor. Dortmund | 17 | 07 | 06 | 04 | 35:19 | 16 | 20:14 |
16 | RW Oberhausen | 17 | 07 | 05 | 05 | 34:25 | 09 | 19:15 |
17 | Kickers Offenb. | 17 | 07 | 04 | 06 | 32:28 | 04 | 18:16 |
18 | Rot-Weiss Essen | 17 | 06 | 04 | 07 | 27:25 | 02 | 16:18 |
Auswärtstabelle 1970/71
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bor. Mǵladbach | 17 | 07 | 08 | 02 | 31:22 | 09 | 22:12 |
02 | Bay. München | 17 | 06 | 06 | 05 | 28:21 | 07 | 18:16 |
03 | FC Schalke 04 | 17 | 06 | 02 | 09 | 18:27 | -09 | 14:20 |
04 | Hannover 96 | 17 | 04 | 04 | 09 | 23:28 | -05 | 12:22 |
05 | Hertha BSC | 17 | 03 | 06 | 08 | 15:22 | -07 | 12:22 |
06 | Werder Bremen | 17 | 04 | 04 | 09 | 17:26 | -09 | 12:22 |
07 | Braunschw. | 17 | 04 | 03 | 10 | 13:25 | -12 | 11:23 |
08 | Hamburger SV | 17 | 02 | 07 | 08 | 23:44 | -21 | 11:23 |
09 | 1. FC Köln | 17 | 01 | 08 | 08 | 13:32 | -19 | 10:24 |
10 | Kickers Offenb. | 17 | 02 | 05 | 10 | 17:37 | -20 | 09:25 |
11 | Bor. Dortmund | 17 | 03 | 03 | 11 | 19:41 | -22 | 09:25 |
12 | MSV Duisburg | 17 | 02 | 04 | 11 | 12:31 | -19 | 08:26 |
13 | RW Oberhausen | 17 | 02 | 04 | 11 | 20:44 | -24 | 08:26 |
14 | Rot-Weiss Essen | 17 | 01 | 05 | 11 | 21:43 | -22 | 07:27 |
15 | Kaiserslautern | 17 | 02 | 03 | 12 | 20:44 | -24 | 07:27 |
16 | Arminia Bielef. | 17 | 03 | 01 | 13 | 14:39 | -25 | 07:27 |
17 | VfB Stuttgart | 17 | 02 | 02 | 13 | 16:33 | -17 | 06:28 |
18 | Eintr. Frankfurt | 17 | 02 | 02 | 13 | 10:37 | -27 | 06:28 |