Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 1974 = Eintr. Frankfurt
Aufsteiger = TB Berlin / Eintr. Braunschweig
Gesamttabelle 1974/75
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bor. Mǵladbach | 34 | 21 | 08 | 05 | 86:40 | 46 | 50:18 |
02 | Hertha BSC | 34 | 19 | 06 | 09 | 61:43 | 18 | 44:24 |
03 | Eintr. Frankfurt | 34 | 18 | 07 | 09 | 89:49 | 40 | 43:25 |
04 | Hamburger SV | 34 | 18 | 07 | 09 | 55:38 | 17 | 43:25 |
05 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 07 | 10 | 77:51 | 26 | 41:27 |
06 | Fort. Düsseldorf | 34 | 16 | 09 | 09 | 66:55 | 11 | 41:27 |
07 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 07 | 11 | 52:37 | 15 | 39:29 |
08 | Kickers Offenb. | 34 | 17 | 04 | 13 | 72:62 | 10 | 38:30 |
09 | Braunschw. | 34 | 14 | 08 | 12 | 52:42 | 10 | 36:32 |
10 | Bay. München | 34 | 14 | 06 | 14 | 57:63 | -06 | 34:34 |
11 | VfL Bochum | 34 | 14 | 05 | 15 | 53:53 | 00 | 33:35 |
12 | Rot-Weiss Essen | 34 | 10 | 12 | 12 | 56:68 | -12 | 32:36 |
13 | Kaiserslautern | 34 | 13 | 05 | 16 | 56:55 | 01 | 31:37 |
14 | MSV Duisburg | 34 | 12 | 06 | 16 | 59:77 | -18 | 30:38 |
15 | Werder Bremen | 34 | 09 | 07 | 18 | 45:69 | -24 | 25:43 |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 08 | 08 | 18 | 50:79 | -29 | 24:44 |
17 | TB Berlin | 34 | 05 | 06 | 23 | 38:89 | -51 | 16:52 |
18 | Wuppertaler SV | 34 | 02 | 08 | 24 | 32:86 | -54 | 12:56 |
Heimtabelle 1974/75
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Hertha BSC | 17 | 15 | 02 | 00 | 44:15 | 29 | 32:02 |
02 | VfL Bochum | 17 | 13 | 03 | 01 | 42:16 | 26 | 29:05 |
03 | FC Schalke 04 | 17 | 12 | 04 | 01 | 34:10 | 24 | 28:06 |
04 | Eintr. Frankfurt | 17 | 12 | 03 | 02 | 57:20 | 37 | 27:07 |
05 | Bor. Mǵladbach | 17 | 12 | 03 | 02 | 47:18 | 29 | 27:07 |
06 | Fort. Düsseldorf | 17 | 11 | 05 | 01 | 41:19 | 22 | 27:07 |
07 | Hamburger SV | 17 | 11 | 05 | 01 | 33:14 | 19 | 27:07 |
08 | 1. FC Köln | 17 | 12 | 02 | 03 | 45:16 | 29 | 26:08 |
09 | Braunschw. | 17 | 12 | 02 | 03 | 40:17 | 23 | 26:08 |
10 | Kickers Offenb. | 17 | 12 | 02 | 03 | 49:27 | 22 | 26:08 |
11 | Kaiserslautern | 17 | 11 | 03 | 03 | 34:11 | 23 | 25:09 |
12 | Bay. München | 17 | 10 | 03 | 04 | 35:24 | 11 | 23:11 |
13 | Werder Bremen | 17 | 08 | 04 | 05 | 30:23 | 07 | 20:14 |
14 | Rot-Weiss Essen | 17 | 07 | 06 | 04 | 33:27 | 06 | 20:14 |
15 | MSV Duisburg | 17 | 08 | 04 | 05 | 35:31 | 04 | 20:14 |
16 | VfB Stuttgart | 17 | 08 | 03 | 06 | 31:23 | 08 | 19:15 |
17 | TB Berlin | 17 | 04 | 04 | 09 | 22:35 | -13 | 12:22 |
18 | Wuppertaler SV | 17 | 02 | 05 | 10 | 20:38 | -18 | 09:25 |
Auswärtstabelle 1974/75
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bor. Mǵladbach | 17 | 09 | 05 | 03 | 39:22 | 17 | 23:11 |
02 | Eintr. Frankfurt | 17 | 06 | 04 | 07 | 32:29 | 03 | 16:18 |
03 | Hamburger SV | 17 | 07 | 02 | 08 | 22:24 | -02 | 16:18 |
04 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 05 | 07 | 32:35 | -03 | 15:19 |
05 | Fort. Düsseldorf | 17 | 05 | 04 | 08 | 25:36 | -11 | 14:20 |
06 | Hertha BSC | 17 | 04 | 04 | 09 | 17:28 | -11 | 12:22 |
07 | Kickers Offenb. | 17 | 05 | 02 | 10 | 23:35 | -12 | 12:22 |
08 | Rot-Weiss Essen | 17 | 03 | 06 | 08 | 23:41 | -18 | 12:22 |
09 | FC Schalke 04 | 17 | 04 | 03 | 10 | 18:27 | -09 | 11:23 |
10 | Bay. München | 17 | 04 | 03 | 10 | 22:39 | -17 | 11:23 |
11 | Braunschw. | 17 | 02 | 06 | 09 | 12:25 | -13 | 10:24 |
12 | MSV Duisburg | 17 | 04 | 02 | 11 | 24:46 | -22 | 10:24 |
13 | Kaiserslautern | 17 | 02 | 02 | 13 | 22:44 | -22 | 06:28 |
14 | Werder Bremen | 17 | 01 | 03 | 13 | 15:46 | -31 | 05:29 |
15 | VfB Stuttgart | 17 | 00 | 05 | 12 | 19:56 | -37 | 05:29 |
16 | VfL Bochum | 17 | 01 | 02 | 14 | 11:37 | -26 | 04:30 |
17 | TB Berlin | 17 | 01 | 02 | 14 | 16:54 | -38 | 04:30 |
18 | Wuppertaler SV | 17 | 00 | 03 | 14 | 12:48 | -36 | 03:31 |