Meister der Vorsaison = Bor. Mǵladbach
Pokalsieger 1975 = Eintr. Frankfurt
Aufsteiger = Karlsruher SC / Kickers Offenb. / Uerdingen 05
Gesamttabelle 1975/76
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bor. Mǵladbach | 34 | 16 | 13 | 05 | 66:37 | 29 | 45:23 |
02 | Hamburger SV | 34 | 17 | 07 | 10 | 59:32 | 27 | 41:27 |
03 | Bay. München | 34 | 15 | 10 | 09 | 72:50 | 22 | 40:28 |
04 | 1. FC Köln | 34 | 14 | 11 | 09 | 62:45 | 17 | 39:29 |
05 | Braunschw. | 34 | 14 | 11 | 09 | 52:48 | 04 | 39:29 |
06 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 11 | 10 | 76:55 | 21 | 37:31 |
07 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 07 | 12 | 66:60 | 06 | 37:31 |
08 | Rot-Weiss Essen | 34 | 13 | 11 | 10 | 61:67 | -06 | 37:31 |
09 | Eintr. Frankfurt | 34 | 13 | 10 | 11 | 79:58 | 21 | 36:32 |
10 | MSV Duisburg | 34 | 13 | 07 | 14 | 55:62 | -07 | 33:35 |
11 | Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 59:61 | -02 | 32:36 |
12 | Fort. Düsseldorf | 34 | 10 | 10 | 14 | 47:57 | -10 | 30:38 |
13 | Werder Bremen | 34 | 11 | 08 | 15 | 44:55 | -11 | 30:38 |
14 | VfL Bochum | 34 | 12 | 06 | 16 | 49:62 | -13 | 30:38 |
15 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 06 | 16 | 46:59 | -13 | 30:38 |
16 | Hannover 96 | 34 | 09 | 09 | 16 | 48:60 | -12 | 27:41 |
17 | Kickers Offenb. | 34 | 09 | 09 | 16 | 40:72 | -32 | 27:41 |
18 | Uerdingen | 34 | 06 | 10 | 18 | 28:69 | -41 | 22:46 |
Heimtabelle 1975/76
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Braunschw. | 17 | 12 | 05 | 00 | 37:13 | 24 | 29:05 |
02 | Bay. München | 17 | 13 | 02 | 02 | 52:17 | 35 | 28:06 |
03 | Hamburger SV | 17 | 13 | 02 | 02 | 42:13 | 29 | 28:06 |
04 | Bor. Mǵladbach | 17 | 11 | 04 | 02 | 38:12 | 26 | 26:08 |
05 | Hertha BSC | 17 | 10 | 06 | 01 | 35:16 | 19 | 26:08 |
06 | Eintr. Frankfurt | 17 | 10 | 05 | 02 | 44:17 | 27 | 25:09 |
07 | Kaiserslautern | 17 | 11 | 03 | 03 | 41:19 | 22 | 25:09 |
08 | 1. FC Köln | 17 | 10 | 05 | 02 | 34:18 | 16 | 25:09 |
09 | VfL Bochum | 17 | 12 | 00 | 05 | 35:21 | 14 | 24:10 |
10 | Rot-Weiss Essen | 17 | 09 | 06 | 02 | 37:24 | 13 | 24:10 |
11 | Werder Bremen | 17 | 09 | 05 | 03 | 33:20 | 13 | 23:11 |
12 | FC Schalke 04 | 17 | 08 | 06 | 03 | 48:26 | 22 | 22:12 |
13 | Fort. Düsseldorf | 17 | 08 | 06 | 03 | 32:18 | 14 | 22:12 |
14 | Hannover 96 | 17 | 08 | 06 | 03 | 33:23 | 10 | 22:12 |
15 | MSV Duisburg | 17 | 08 | 05 | 04 | 32:24 | 08 | 21:13 |
16 | Karlsruher SC | 17 | 09 | 03 | 05 | 32:27 | 05 | 21:13 |
17 | Kickers Offenb. | 17 | 08 | 05 | 04 | 26:28 | -02 | 21:13 |
18 | Uerdingen | 17 | 04 | 09 | 04 | 18:24 | -06 | 17:17 |
Auswärtstabelle 1975/76
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bor. Mǵladbach | 17 | 05 | 09 | 03 | 28:25 | 03 | 19:15 |
02 | FC Schalke 04 | 17 | 05 | 05 | 07 | 28:29 | -01 | 15:19 |
03 | 1. FC Köln | 17 | 04 | 06 | 07 | 28:27 | 01 | 14:20 |
04 | Hamburger SV | 17 | 04 | 05 | 08 | 17:19 | -02 | 13:21 |
05 | Rot-Weiss Essen | 17 | 04 | 05 | 08 | 24:43 | -19 | 13:21 |
06 | Bay. München | 17 | 02 | 08 | 07 | 20:33 | -13 | 12:22 |
07 | MSV Duisburg | 17 | 05 | 02 | 10 | 23:38 | -15 | 12:22 |
08 | Kaiserslautern | 17 | 04 | 04 | 09 | 25:41 | -16 | 12:22 |
09 | Eintr. Frankfurt | 17 | 03 | 05 | 09 | 35:41 | -06 | 11:23 |
10 | Braunschw. | 17 | 02 | 06 | 09 | 15:35 | -20 | 10:24 |
11 | Karlsruher SC | 17 | 03 | 03 | 11 | 14:32 | -18 | 09:25 |
12 | Fort. Düsseldorf | 17 | 02 | 04 | 11 | 15:39 | -24 | 08:26 |
13 | Werder Bremen | 17 | 02 | 03 | 12 | 11:35 | -24 | 07:27 |
14 | Hertha BSC | 17 | 01 | 04 | 12 | 24:45 | -21 | 06:28 |
15 | VfL Bochum | 17 | 00 | 06 | 11 | 14:41 | -27 | 06:28 |
16 | Kickers Offenb. | 17 | 01 | 04 | 12 | 14:44 | -30 | 06:28 |
17 | Hannover 96 | 17 | 01 | 03 | 13 | 15:37 | -22 | 05:29 |
18 | Uerdingen | 17 | 02 | 01 | 14 | 10:45 | -35 | 05:29 |