06. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80
Meister der Vorsaison = Hamburger SV
Pokalsieger 1979 = Fort. Düsseldorf
Aufsteiger = Bayer Lev. / 1860 München / Uerdingen 05
Gesamttabelle 1979/80
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 34 | 22 | 06 | 06 | 84:33 | 51 | 50:18 |
02 | Hamburger SV | 34 | 20 | 08 | 06 | 86:35 | 51 | 48:20 |
03 | Kaiserslautern | 34 | 18 | 05 | 11 | 75:53 | 22 | 41:27 |
04 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 07 | 10 | 75:53 | 22 | 41:27 |
05 | 1. FC Köln | 34 | 14 | 09 | 11 | 72:55 | 17 | 37:31 |
06 | Bor. Dortmund | 34 | 14 | 08 | 12 | 64:56 | 08 | 36:32 |
07 | Bor. Mǵladbach | 34 | 12 | 12 | 10 | 61:60 | 01 | 36:32 |
08 | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 09 | 13 | 40:51 | -11 | 33:35 |
09 | Eintr. Frankfurt | 34 | 15 | 02 | 17 | 65:61 | 04 | 32:36 |
10 | VfL Bochum | 34 | 13 | 06 | 15 | 41:44 | -03 | 32:36 |
11 | Fort. Düsseldorf | 34 | 13 | 06 | 15 | 62:72 | -10 | 32:36 |
12 | Leverkusen | 34 | 12 | 08 | 14 | 45:61 | -16 | 32:36 |
13 | 1860 München | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:53 | -11 | 30:38 |
14 | MSV Duisburg | 34 | 11 | 07 | 16 | 43:57 | -14 | 29:39 |
15 | Uerdingen | 34 | 12 | 05 | 17 | 43:61 | -18 | 29:39 |
16 | Hertha BSC | 34 | 11 | 07 | 16 | 41:61 | -20 | 29:39 |
17 | Werder Bremen | 34 | 11 | 03 | 20 | 52:93 | -41 | 25:43 |
18 | Braunschw. | 34 | 06 | 08 | 20 | 32:64 | -32 | 20:48 |
Heimtabelle 1979/80
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Hamburger SV | 17 | 15 | 01 | 01 | 54:10 | 44 | 31:03 |
02 | Bay. München | 17 | 14 | 02 | 01 | 54:12 | 42 | 30:04 |
03 | Kaiserslautern | 17 | 13 | 03 | 01 | 49:16 | 33 | 29:05 |
04 | Leverkusen | 17 | 11 | 05 | 01 | 30:14 | 16 | 27:07 |
05 | Bor. Dortmund | 17 | 11 | 04 | 02 | 43:21 | 22 | 26:08 |
06 | VfB Stuttgart | 17 | 11 | 03 | 03 | 44:18 | 26 | 25:09 |
07 | Bor. Mǵladbach | 17 | 09 | 07 | 01 | 40:24 | 16 | 25:09 |
08 | 1. FC Köln | 17 | 09 | 05 | 03 | 47:26 | 21 | 23:11 |
09 | Eintr. Frankfurt | 17 | 11 | 01 | 05 | 45:26 | 19 | 23:11 |
10 | VfL Bochum | 17 | 09 | 05 | 03 | 24:13 | 11 | 23:11 |
11 | Uerdingen | 17 | 11 | 01 | 05 | 31:24 | 07 | 23:11 |
12 | Fort. Düsseldorf | 17 | 10 | 02 | 05 | 45:31 | 14 | 22:12 |
13 | 1860 München | 17 | 09 | 04 | 04 | 28:16 | 12 | 22:12 |
14 | Werder Bremen | 17 | 10 | 02 | 05 | 39:32 | 07 | 22:12 |
15 | Hertha BSC | 17 | 09 | 04 | 04 | 24:18 | 06 | 22:12 |
16 | FC Schalke 04 | 17 | 09 | 04 | 04 | 22:17 | 05 | 22:12 |
17 | MSV Duisburg | 17 | 07 | 05 | 05 | 26:16 | 10 | 19:15 |
18 | Braunschw. | 17 | 06 | 05 | 06 | 23:21 | 02 | 17:17 |
Auswärtstabelle 1979/80
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 17 | 08 | 04 | 05 | 30:21 | 09 | 20:14 |
02 | Hamburger SV | 17 | 05 | 07 | 05 | 32:25 | 07 | 17:17 |
03 | VfB Stuttgart | 17 | 06 | 04 | 07 | 31:35 | -04 | 16:18 |
04 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 04 | 08 | 25:29 | -04 | 14:20 |
05 | Kaiserslautern | 17 | 05 | 02 | 10 | 26:37 | -11 | 12:22 |
06 | Bor. Mǵladbach | 17 | 03 | 05 | 09 | 21:36 | -15 | 11:23 |
07 | FC Schalke 04 | 17 | 03 | 05 | 09 | 18:34 | -16 | 11:23 |
08 | Bor. Dortmund | 17 | 03 | 04 | 10 | 21:35 | -14 | 10:24 |
09 | MSV Duisburg | 17 | 04 | 02 | 11 | 17:41 | -24 | 10:24 |
10 | Fort. Düsseldorf | 17 | 03 | 04 | 10 | 17:41 | -24 | 10:24 |
11 | VfL Bochum | 17 | 04 | 01 | 12 | 17:31 | -14 | 09:25 |
12 | Eintr. Frankfurt | 17 | 04 | 01 | 12 | 20:35 | -15 | 09:25 |
13 | 1860 München | 17 | 01 | 06 | 10 | 14:37 | -23 | 08:26 |
14 | Hertha BSC | 17 | 02 | 03 | 12 | 17:43 | -26 | 07:27 |
15 | Uerdingen | 17 | 01 | 04 | 12 | 12:37 | -25 | 06:28 |
16 | Leverkusen | 17 | 01 | 03 | 13 | 15:47 | -32 | 05:29 |
17 | Braunschw. | 17 | 00 | 03 | 14 | 09:43 | -34 | 03:31 |
18 | Werder Bremen | 17 | 01 | 01 | 15 | 13:61 | -48 | 03:31 |