07. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81
Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 1980 = Fort. Düsseldorf
Aufsteiger = Arm. Bielefeld / Karlsruher SC / 1.FC Nürnberg
Gesamttabelle 1980/81
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 34 | 22 | 09 | 03 | 89:41 | 48 | 53:15 |
02 | Hamburger SV | 34 | 21 | 07 | 06 | 73:43 | 30 | 49:19 |
03 | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 08 | 07 | 70:44 | 26 | 46:22 |
04 | Kaiserslautern | 34 | 17 | 10 | 07 | 60:37 | 23 | 44:24 |
05 | Eintr. Frankfurt | 34 | 13 | 12 | 09 | 61:57 | 04 | 38:30 |
06 | Bor. Mǵladbach | 34 | 15 | 07 | 12 | 68:64 | 04 | 37:31 |
07 | Bor. Dortmund | 34 | 13 | 09 | 12 | 69:59 | 10 | 35:33 |
08 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -01 | 34:34 |
09 | VfL Bochum | 34 | 09 | 15 | 10 | 53:45 | 08 | 33:35 |
10 | Karlsruher SC | 34 | 09 | 14 | 11 | 56:63 | -07 | 32:36 |
11 | Leverkusen | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:53 | -01 | 30:38 |
12 | MSV Duisburg | 34 | 10 | 09 | 15 | 45:58 | -13 | 29:39 |
13 | Fort. Düsseldorf | 34 | 10 | 08 | 16 | 57:64 | -07 | 28:40 |
14 | 1. FC Nürnber | 34 | 11 | 06 | 17 | 47:57 | -10 | 28:40 |
15 | Arminia Bielef. | 34 | 10 | 06 | 18 | 46:65 | -19 | 26:42 |
16 | 1860 München | 34 | 09 | 07 | 18 | 49:67 | -18 | 25:43 |
17 | FC Schalke 04 | 34 | 08 | 07 | 19 | 43:88 | -45 | 23:45 |
18 | Uerdingen | 34 | 08 | 06 | 20 | 47:79 | -32 | 22:46 |
Heimtabelle 1980/81
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | VfB Stuttgart | 17 | 15 | 01 | 01 | 45:19 | 26 | 31:03 |
02 | Bay. München | 17 | 13 | 04 | 00 | 57:18 | 39 | 30:04 |
03 | Hamburger SV | 17 | 14 | 02 | 01 | 42:17 | 25 | 30:04 |
04 | Kaiserslautern | 17 | 12 | 04 | 01 | 39:18 | 21 | 28:06 |
05 | Eintr. Frankfurt | 17 | 10 | 06 | 01 | 37:20 | 17 | 26:08 |
06 | Bor. Dortmund | 17 | 09 | 06 | 02 | 47:30 | 17 | 24:10 |
07 | Bor. Mǵladbach | 17 | 10 | 04 | 03 | 40:28 | 12 | 24:10 |
08 | Leverkusen | 17 | 09 | 05 | 03 | 34:17 | 17 | 23:11 |
09 | Karlsruher SC | 17 | 07 | 08 | 02 | 33:20 | 13 | 22:12 |
10 | 1. FC Köln | 17 | 08 | 04 | 05 | 33:23 | 10 | 20:14 |
11 | Fort. Düsseldorf | 17 | 07 | 06 | 04 | 34:27 | 07 | 20:14 |
12 | MSV Duisburg | 17 | 08 | 04 | 05 | 30:24 | 06 | 20:14 |
13 | Arminia Bielef. | 17 | 08 | 03 | 06 | 28:25 | 03 | 19:15 |
14 | 1860 München | 17 | 07 | 05 | 05 | 27:24 | 03 | 19:15 |
15 | Uerdingen | 17 | 08 | 03 | 06 | 28:26 | 02 | 19:15 |
16 | VfL Bochum | 17 | 05 | 08 | 04 | 25:20 | 05 | 18:16 |
17 | 1. FC Nürnberg | 17 | 08 | 02 | 07 | 24:21 | 03 | 18:16 |
18 | FC Schalke 04 | 17 | 06 | 05 | 06 | 25:34 | -09 | 17:17 |
Auswärtstabelle 1980/81
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 17 | 09 | 05 | 03 | 32:23 | 09 | 23:11 |
02 | Hamburger SV | 17 | 07 | 05 | 05 | 31:26 | 05 | 19:15 |
03 | Kaiserslautern | 17 | 05 | 06 | 06 | 21:19 | 02 | 16:18 |
04 | VfL Bochum | 17 | 04 | 07 | 06 | 28:25 | 03 | 15:19 |
05 | VfB Stuttgart | 17 | 04 | 07 | 06 | 25:25 | 00 | 15:19 |
06 | 1. FC Köln | 17 | 04 | 06 | 07 | 21:32 | -11 | 14:20 |
07 | Bor. Mǵladbach | 17 | 05 | 03 | 09 | 28:36 | -08 | 13:21 |
08 | Eintr. Frankfurt | 17 | 03 | 06 | 08 | 24:37 | -13 | 12:22 |
09 | Bor. Dortmund | 17 | 04 | 03 | 10 | 22:29 | -07 | 11:23 |
10 | 1. FC Nürnberg | 17 | 03 | 04 | 10 | 23:36 | -13 | 10:24 |
11 | Karlsruher SC | 17 | 02 | 06 | 09 | 23:43 | -20 | 10:24 |
12 | MSV Duisburg | 17 | 02 | 05 | 10 | 15:34 | -19 | 09:25 |
13 | Fort. Düsseldorf | 17 | 03 | 02 | 12 | 23:37 | -14 | 08:26 |
14 | Leverkusen | 17 | 01 | 05 | 11 | 18:36 | -18 | 07:27 |
15 | Arminia Bielef. | 17 | 02 | 03 | 12 | 18:40 | -22 | 07:27 |
16 | 1860 München | 17 | 02 | 02 | 13 | 22:43 | -21 | 06:28 |
17 | FC Schalke 04 | 17 | 02 | 02 | 13 | 18:54 | -36 | 06:28 |
18 | Uerdingen | 17 | 00 | 03 | 14 | 19:53 | -34 | 03:31 |