Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 1981 = Eintr. Frankfurt
Aufsteiger = Eintr. Braunschw. / Werder Bremen / Darmstadt 98
Gesamttabelle 1981/82
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Hamburger SV | 34 | 18 | 12 | 04 | 95:45 | 50 | 48:20 |
02 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 09 | 07 | 72:38 | 34 | 45:23 |
03 | Bay. München | 34 | 20 | 03 | 11 | 77:56 | 21 | 43:25 |
04 | Kaiserslautern | 34 | 16 | 10 | 08 | 70:61 | 09 | 42:26 |
05 | Werder Bremen | 34 | 17 | 08 | 09 | 61:52 | 09 | 42:26 |
06 | Bor. Dortmund | 34 | 18 | 05 | 11 | 59:40 | 19 | 41:27 |
07 | Bor. Mǵladbach | 34 | 15 | 10 | 09 | 61:51 | 10 | 40:28 |
08 | Eintr. Frankfurt | 34 | 17 | 03 | 14 | 83:72 | 11 | 37:31 |
09 | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 09 | 12 | 62:55 | 07 | 35:33 |
10 | VfL Bochum | 34 | 12 | 08 | 14 | 52:51 | 01 | 32:36 |
11 | Braunschw. | 34 | 14 | 04 | 16 | 61:66 | -05 | 32:36 |
12 | Arminia Bielef. | 34 | 12 | 06 | 16 | 46:50 | -04 | 30:38 |
13 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 06 | 17 | 53:72 | -19 | 28:40 |
14 | Karlsruher SC | 34 | 09 | 09 | 16 | 50:68 | -18 | 27:41 |
15 | Fort. Düsseldorf | 34 | 06 | 13 | 15 | 48:73 | -25 | 25:43 |
16 | Leverkusen | 34 | 09 | 07 | 18 | 45:72 | -27 | 25:43 |
17 | Darmstadt 98 | 34 | 05 | 11 | 18 | 46:82 | -36 | 21:47 |
18 | MSV Duisburg | 34 | 08 | 3 | 23 | 40:77 | -37 | 19:49 |
Heimtabelle 1981/82
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 17 | 13 | 03 | 01 | 52:20 | 32 | 29:05 |
02 | Eintr. Frankfurt | 17 | 14 | 01 | 02 | 56:26 | 30 | 29:05 |
03 | Kaiserslautern | 17 | 12 | 05 | 00 | 47:23 | 24 | 29:05 |
04 | Hamburger SV | 17 | 11 | 06 | 00 | 59:17 | 42 | 28:06 |
05 | 1. FC Köln | 17 | 13 | 02 | 02 | 43:12 | 31 | 28:06 |
06 | Braunschw. | 17 | 12 | 03 | 02 | 41:19 | 22 | 27:07 |
07 | Werder Bremen | 17 | 11 | 04 | 02 | 36:17 | 19 | 26:08 |
08 | VfL Bochum | 17 | 10 | 05 | 02 | 33:18 | 15 | 25:09 |
09 | 1. FC Nürnberg | 17 | 10 | 04 | 03 | 34:24 | 10 | 24:10 |
10 | Bor. Mǵladbach | 17 | 10 | 03 | 04 | 42:25 | 17 | 23:11 |
11 | Bor. Dortmund | 17 | 11 | 01 | 05 | 38:21 | 17 | 23:11 |
12 | Arminia Bielef. | 17 | 09 | 04 | 04 | 28:14 | 14 | 22:12 |
13 | Karlsruher SC | 17 | 08 | 05 | 04 | 30:24 | 06 | 21:13 |
14 | VfB Stuttgart | 17 | 09 | 02 | 06 | 40:27 | 13 | 20:14 |
15 | Fort. Düsseldorf | 17 | 06 | 08 | 03 | 32:22 | 10 | 20:14 |
16 | MSV Duisburg | 17 | 08 | 01 | 08 | 28:26 | 02 | 17:17 |
17 | Leverkusen | 17 | 06 | 05 | 06 | 20:23 | -03 | 17:17 |
18 | Darmstadt 98 | 17 | 04 | 06 | 07 | 27:37 | -10 | 14:20 |
Auswärtstabelle 1981/82
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Hamburger SV | 17 | 07 | 06 | 04 | 36:28 | 08 | 20:14 |
02 | Bor. Dortmund | 17 | 07 | 04 | 06 | 21:19 | 02 | 18:16 |
03 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 07 | 05 | 29:26 | 03 | 17:17 |
04 | Bor. Mǵladbach | 17 | 05 | 07 | 05 | 19:26 | -07 | 17:17 |
05 | Werder Bremen | 17 | 06 | 04 | 07 | 25:35 | -10 | 16:18 |
06 | VfB Stuttgart | 17 | 04 | 07 | 06 | 22:28 | -06 | 15:19 |
07 | Bay. München | 17 | 07 | 00 | 10 | 25:36 | -11 | 14:20 |
08 | Kaiserslautern | 17 | 04 | 05 | 08 | 23:38 | -15 | 13:21 |
09 | Arminia Bielef. | 17 | 03 | 02 | 12 | 18:36 | -18 | 08:26 |
10 | Eintr. Frankfurt | 17 | 03 | 02 | 12 | 27:46 | -19 | 08:26 |
11 | Leverkusen | 17 | 03 | 02 | 12 | 25:49 | -24 | 08:26 |
12 | VfL Bochum | 17 | 02 | 03 | 12 | 19:33 | -14 | 07:27 |
13 | Darmstadt 98 | 17 | 01 | 05 | 11 | 19:45 | -26 | 07:27 |
14 | Karlsruher SC | 17 | 01 | 04 | 12 | 20:44 | -24 | 06:28 |
15 | Braunschw. | 17 | 02 | 01 | 14 | 20:47 | -27 | 05:29 |
16 | Fort. Düsseldorf | 17 | 00 | 05 | 12 | 16:51 | -35 | 05:29 |
17 | 1. FC Nürnberg | 17 | 01 | 02 | 14 | 19:48 | -29 | 04:30 |
18 | MSV Duisburg | 17 | 00 | 02 | 15 | 12:51 | -39 | 02:32 |