Meister der Vorsaison = Hamburger SV
Pokalsieger 1982 = FC Bay. München
Aufsteiger = Hertha BSC / FC Schalke 04
Gesamttabelle 1982/83
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Hamburger SV | 34 | 20 | 12 | 02 | 79:33 | 46 | 52:16 |
02 | Werder Bremen | 34 | 23 | 06 | 05 | 76:38 | 38 | 52:16 |
03 | VfB Stuttgart | 34 | 20 | 08 | 06 | 80:47 | 33 | 48:20 |
04 | Bay. München | 34 | 17 | 10 | 07 | 74:33 | 41 | 44:24 |
05 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 09 | 08 | 69:42 | 27 | 43:25 |
06 | Kaiserslautern | 34 | 14 | 13 | 07 | 57:44 | 13 | 41:27 |
07 | Bor. Dortmund | 34 | 16 | 07 | 11 | 78:62 | 16 | 39:29 |
08 | Arminia Bielef. | 34 | 12 | 07 | 15 | 46:71 | -25 | 31:37 |
09 | Fort. Düsseldorf | 34 | 11 | 08 | 15 | 63:75 | -12 | 30:38 |
10 | Eintr. Frankfurt | 34 | 12 | 05 | 17 | 48:57 | -09 | 29:39 |
11 | Leverkusen | 34 | 10 | 09 | 15 | 43:66 | -23 | 29:39 |
12 | Bor. Mǵladbach | 34 | 12 | 04 | 18 | 64:63 | 01 | 28:40 |
13 | VfL Bochum | 34 | 08 | 12 | 14 | 43:49 | -06 | 28:40 |
14 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 06 | 17 | 44:70 | -26 | 28:40 |
15 | Braunschw. | 34 | 08 | 11 | 15 | 42:65 | -23 | 27:41 |
16 | FC Schalke 04 | 34 | 08 | 06 | 20 | 48:68 | -20 | 22:46 |
17 | Karlsruher SC | 34 | 07 | 07 | 20 | 39:86 | -47 | 21:47 |
18 | Hertha BSC | 34 | 05 | 10 | 19 | 43:67 | -24 | 20:48 |
Heimtabelle 1982/83
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Werder Bremen | 17 | 15 | 02 | 00 | 52:16 | 36 | 32:02 |
02 | Hamburger SV | 17 | 12 | 05 | 00 | 45:11 | 34 | 29:05 |
03 | 1. FC Köln | 17 | 13 | 03 | 01 | 45:18 | 27 | 29:05 |
04 | VfB Stuttgart | 17 | 12 | 04 | 01 | 48:21 | 27 | 28:06 |
05 | Kaiserslautern | 17 | 13 | 02 | 02 | 43:18 | 25 | 28:06 |
06 | Bay. München | 17 | 11 | 03 | 03 | 43:9 | 34 | 25:09 |
07 | Eintr. Frankfurt | 17 | 11 | 03 | 03 | 36:13 | 23 | 25:09 |
08 | Arminia Bielef. | 17 | 11 | 03 | 03 | 36:21 | 15 | 25:09 |
09 | Bor. Dortmund | 17 | 10 | 04 | 03 | 53:28 | 25 | 24:10 |
10 | 1. FC Nürnberg | 17 | 09 | 05 | 03 | 31:23 | 08 | 23:11 |
11 | Fort. Düsseldorf | 17 | 10 | 02 | 05 | 43:35 | 08 | 22:12 |
12 | Bor. Mǵladbach | 17 | 09 | 03 | 05 | 39:22 | 17 | 21:13 |
13 | Leverkusen | 17 | 07 | 06 | 04 | 21:18 | 03 | 20:14 |
14 | VfL Bochum | 17 | 06 | 07 | 04 | 30:19 | 11 | 19:15 |
15 | Braunschw. | 17 | 06 | 07 | 04 | 26:21 | 05 | 19:15 |
16 | Karlsruher SC | 17 | 06 | 07 | 04 | 23:21 | 02 | 19:15 |
17 | Hertha BSC | 17 | 05 | 06 | 06 | 27:25 | 02 | 16:18 |
18 | FC Schalke 04 | 17 | 06 | 03 | 08 | 28:28 | 00 | 15:19 |
Auswärtstabelle 1982/83
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Hamburger SV | 17 | 08 | 07 | 02 | 34:22 | 12 | 23:11 |
02 | VfB Stuttgart | 17 | 08 | 04 | 05 | 32:26 | 06 | 20:14 |
03 | Werder Bremen | 17 | 08 | 04 | 05 | 24:22 | 02 | 20:14 |
04 | Bay. München | 17 | 06 | 07 | 04 | 31:24 | 07 | 19:15 |
05 | Bor. Dortmund | 17 | 06 | 03 | 08 | 25:34 | -09 | 15:19 |
06 | 1. FC Köln | 17 | 04 | 06 | 07 | 24:24 | 00 | 14:20 |
07 | Kaiserslautern | 17 | 01 | 11 | 05 | 14:26 | -12 | 13:21 |
08 | VfL Bochum | 17 | 02 | 05 | 10 | 13:30 | -17 | 09:25 |
09 | Leverkusen | 17 | 03 | 03 | 11 | 22:48 | -26 | 09:25 |
10 | Fort. Düsseldorf | 17 | 01 | 06 | 10 | 20:40 | -20 | 08:26 |
11 | Braunschw. | 17 | 02 | 04 | 11 | 16:44 | -28 | 08:26 |
12 | Bor. Mǵladbach | 17 | 03 | 01 | 13 | 25:41 | -16 | 07:27 |
13 | FC Schalke 04 | 17 | 02 | 03 | 12 | 20:40 | -20 | 07:27 |
14 | Arminia Bielef. | 17 | 01 | 04 | 12 | 10:50 | -40 | 06:28 |
15 | 1. FC Nürnberg | 17 | 02 | 01 | 14 | 13:47 | -34 | 05:29 |
16 | Hertha BSC | 17 | 00 | 04 | 13 | 16:42 | -26 | 04:30 |
17 | Eintr. Frankfurt | 17 | 01 | 02 | 14 | 12:44 | -32 | 04:30 |
18 | Karlsruher SC | 17 | 01 | 00 | 16 | 16:65 | -49 | 02:32 |