Meister der Vorsaison = Hamburger SV
Pokalsieger 1983 = 1.FC Köln
Aufsteiger = Waldhof Mannh. / Uerdingen 05 / Kickers Offenb.
Gesamttabelle 1983/84
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 10 | 05 | 79:33 | 46 | 48:20 |
02 | Hamburger SV | 34 | 21 | 06 | 07 | 75:36 | 39 | 48:20 |
03 | Bor. Mǵladbach | 34 | 21 | 06 | 07 | 81:48 | 33 | 48:20 |
04 | Bay. München | 34 | 20 | 07 | 07 | 84:41 | 43 | 47:21 |
05 | Werder Bremen | 34 | 19 | 07 | 08 | 79:46 | 33 | 45:23 |
06 | 1. FC Köln | 34 | 16 | 06 | 12 | 70:57 | 13 | 38:30 |
07 | Leverkusen | 34 | 13 | 08 | 13 | 50:50 | 00 | 34:34 |
08 | Arminia Bielef. | 34 | 12 | 09 | 13 | 40:49 | -09 | 33:35 |
09 | Braunschw. | 34 | 13 | 06 | 15 | 54:69 | -15 | 32:36 |
10 | Uerdingen | 34 | 12 | 07 | 15 | 66:79 | -13 | 31:37 |
11 | Waldh. Mannh. | 34 | 10 | 11 | 13 | 45:58 | -13 | 31:37 |
12 | Kaiserslautern | 34 | 12 | 06 | 16 | 68:69 | -01 | 30:38 |
13 | Bor. Dortmund | 34 | 11 | 08 | 15 | 54:65 | -11 | 30:38 |
14 | Fort. Düsseldorf | 34 | 11 | 07 | 16 | 63:75 | -12 | 29:39 |
15 | VfL Bochum | 34 | 10 | 08 | 16 | 58:70 | -12 | 28:40 |
16 | Eintr. Frankfurt | 34 | 07 | 13 | 14 | 45:61 | -16 | 27:41 |
17 | Kickers Offenb. | 34 | 07 | 05 | 22 | 48:106 | -58 | 19:49 |
18 | 1. FC Nürnberg | 34 | 06 | 02 | 26 | 38:85 | -47 | 14:54 |
Heimtabelle 1983/84
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bor. Mǵladbach | 17 | 15 | 02 | 00 | 54:16 | 38 | 32:02 |
02 | Bay. München | 17 | 14 | 03 | 00 | 59:14 | 45 | 31:03 |
03 | VfB Stuttgart | 17 | 12 | 04 | 01 | 49:12 | 37 | 28:06 |
04 | Werder Bremen | 17 | 13 | 02 | 02 | 49:14 | 35 | 28:06 |
05 | Hamburger SV | 17 | 12 | 02 | 03 | 49:20 | 29 | 26:08 |
06 | Braunschw. | 17 | 10 | 04 | 03 | 39:20 | 19 | 24:10 |
07 | Leverkusen | 17 | 10 | 04 | 03 | 32:16 | 16 | 24:10 |
08 | Kaiserslautern | 17 | 09 | 05 | 03 | 41:22 | 19 | 23:11 |
09 | Bor. Dortmund | 17 | 10 | 03 | 04 | 35:17 | 18 | 23:11 |
10 | 1. FC Köln | 17 | 11 | 01 | 05 | 39:23 | 16 | 23:11 |
11 | Fort. Düsseldorf | 17 | 09 | 04 | 04 | 46:23 | 23 | 22:12 |
12 | VfL Bochum | 17 | 09 | 04 | 04 | 38:25 | 13 | 22:12 |
13 | Uerdingen | 17 | 09 | 03 | 05 | 37:30 | 07 | 21:13 |
14 | Arminia Bielef. | 17 | 08 | 05 | 04 | 25:18 | 07 | 21:13 |
15 | Eintr. Frankfurt | 17 | 05 | 08 | 04 | 24:19 | 05 | 18:16 |
16 | Waldh. Mannh. | 17 | 05 | 07 | 05 | 29:26 | 03 | 17:17 |
17 | Kickers Offenb. | 17 | 07 | 03 | 07 | 33:36 | -03 | 17:17 |
18 | 1. FC Nürnberg | 17 | 06 | 02 | 09 | 29:39 | -10 | 14:20 |
Auswärtstabelle 1983/84
# | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Dif. | Pk. |
01 | Hamburger SV | 17 | 09 | 04 | 04 | 26:16 | 10 | 22:12 |
02 | VfB Stuttgart | 17 | 07 | 06 | 04 | 30:21 | 09 | 20:14 |
03 | Werder Bremen | 17 | 06 | 05 | 06 | 30:32 | -02 | 17:17 |
04 | Bay. München | 17 | 06 | 04 | 07 | 25:27 | -02 | 16:18 |
05 | Bor. Mǵladbach | 17 | 06 | 04 | 07 | 27:32 | -05 | 16:18 |
06 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 05 | 07 | 31:34 | -03 | 15:19 |
07 | Waldh. Mannh. | 17 | 05 | 04 | 08 | 16:32 | -16 | 14:20 |
08 | Arminia Bielef. | 17 | 04 | 04 | 09 | 15:31 | -16 | 12:22 |
09 | Leverkusen | 17 | 03 | 04 | 10 | 18:34 | -16 | 10:24 |
10 | Uerdingen | 17 | 03 | 04 | 10 | 29:49 | -20 | 10:24 |
11 | Eintr. Frankfurt | 17 | 02 | 05 | 10 | 21:42 | -21 | 09:25 |
12 | Braunschw. | 17 | 03 | 02 | 12 | 15:49 | -34 | 08:26 |
13 | Kaiserslautern | 17 | 03 | 01 | 13 | 27:47 | -20 | 07:27 |
14 | Bor. Dortmund | 17 | 01 | 05 | 11 | 19:48 | -29 | 07:27 |
15 | Fort. Düsseldorf | 17 | 02 | 03 | 12 | 17:52 | -35 | 07:27 |
16 | VfL Bochum | 17 | 01 | 04 | 12 | 20:45 | -25 | 06:28 |
17 | Kickers Offenb. | 17 | 00 | 02 | 15 | 15:70 | -55 | 02:32 |
18 | 1. FC Nürnberg | 17 | 00 | 00 | 17 | 09:46 | -37 | 00:34 |