08. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85
Meister der Vorsaison = VfB Stuttgart
Pokalsieger 1984 = FC Bay. München
Aufsteiger = Karlsruher SC / FC Schalke 04
Gesamttabelle 1984/85
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 34 | 21 | 08 | 05 | 79:38 | 41 | 50:18 |
02 | Werder Bremen | 34 | 18 | 10 | 06 | 87:51 | 36 | 46:22 |
03 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 04 | 12 | 69:66 | 03 | 40:28 |
04 | Bor. Mǵladbach | 34 | 15 | 09 | 10 | 77:53 | 24 | 39:29 |
05 | Hamburger SV | 34 | 14 | 09 | 11 | 58:49 | 09 | 37:31 |
06 | Waldh. Mannh. | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:50 | -03 | 37:31 |
07 | Uerdingen | 34 | 14 | 08 | 12 | 7:52 | 05 | 36:32 |
08 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 08 | 13 | 63:62 | 01 | 34:34 |
09 | VfL Bochum | 34 | 12 | 10 | 12 | 52:54 | -02 | 34:34 |
10 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 05 | 15 | 79:59 | 20 | 33:35 |
11 | Kaiserslautern | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:60 | -04 | 33:35 |
12 | Eintr. Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 62:67 | -05 | 32:36 |
13 | Leverkusen | 34 | 09 | 13 | 12 | 52:54 | -02 | 31:37 |
14 | Bor. Dortmund | 34 | 13 | 04 | 17 | 51:65 | -14 | 30:38 |
15 | Fort. Düsseldorf | 34 | 10 | 09 | 15 | 53:66 | -13 | 29:39 |
16 | Arminia Bielef. | 34 | 08 | 13 | 13 | 46:61 | -15 | 29:39 |
17 | Karlsruher SC | 34 | 05 | 12 | 17 | 47:88 | -41 | 22:46 |
18 | Braunschw. | 34 | 09 | 02 | 23 | 39:79 | -40 | 20:48 |
Heimtabelle 1984/85
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Werder Bremen | 17 | 13 | 04 | 00 | 58:21 | 37 | 30:04 |
02 | Bay. München | 17 | 13 | 03 | 01 | 50:18 | 32 | 29:05 |
03 | Hamburger SV | 17 | 12 | 04 | 01 | 42:15 | 27 | 28:06 |
04 | Uerdingen | 17 | 12 | 03 | 02 | 38:21 | 17 | 27:07 |
05 | Kaiserslautern | 17 | 10 | 06 | 01 | 45:18 | 27 | 26:08 |
06 | VfB Stuttgart | 17 | 12 | 01 | 04 | 51:21 | 30 | 25:09 |
07 | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 03 | 03 | 43:23 | 20 | 25:09 |
08 | Eintr. Frankfurt | 17 | 09 | 06 | 02 | 36:22 | 14 | 24:10 |
09 | Waldh. Mannh. | 17 | 09 | 05 | 03 | 30:17 | 13 | 23:11 |
10 | 1. FC Köln | 17 | 10 | 03 | 04 | 36:27 | 09 | 23:11 |
11 | Bor. Mǵladbach | 17 | 08 | 06 | 03 | 45:22 | 23 | 22:12 |
12 | Leverkusen | 17 | 08 | 06 | 03 | 32:22 | 10 | 22:12 |
13 | Bor. Dortmund | 17 | 09 | 02 | 06 | 32:21 | 11 | 20:14 |
14 | Fort. Düsseldorf | 17 | 07 | 06 | 04 | 30:25 | 05 | 20:14 |
15 | VfL Bochum | 17 | 07 | 05 | 05 | 24:19 | 05 | 19:15 |
16 | Arminia Bielef. | 17 | 07 | 05 | 05 | 34:31 | 03 | 19:15 |
17 | Braunschw. | 17 | 07 | 02 | 08 | 25:26 | -01 | 16:18 |
18 | Karlsruher SC | 17 | 03 | 09 | 05 | 24:30 | -06 | 15:19 |
Auswärtstabelle 1984/85
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 17 | 08 | 05 | 04 | 29:20 | 09 | 21:13 |
02 | Bor. Mǵladbach | 17 | 07 | 03 | 07 | 32:31 | 01 | 17:17 |
03 | 1. FC Köln | 17 | 08 | 01 | 08 | 33:39 | -06 | 17:17 |
04 | Werder Bremen | 17 | 05 | 06 | 06 | 29:30 | -01 | 16:18 |
05 | VfL Bochum | 17 | 05 | 05 | 07 | 28:35 | -07 | 15:19 |
06 | Waldh. Mannh. | 17 | 04 | 06 | 07 | 17:33 | -16 | 14:20 |
07 | Arminia Bielef. | 17 | 01 | 08 | 08 | 12:30 | -18 | 10:24 |
08 | Bor. Dortmund | 17 | 04 | 02 | 11 | 19:44 | -25 | 10:24 |
09 | Leverkusen | 17 | 01 | 07 | 09 | 20:32 | -12 | 09:25 |
10 | Uerdingen | 17 | 02 | 05 | 10 | 19:31 | -12 | 09:25 |
11 | Fort. Düsseldorf | 17 | 03 | 03 | 11 | 23:41 | -18 | 09:25 |
12 | Hamburger SV | 17 | 02 | 05 | 10 | 16:34 | -18 | 09:25 |
13 | FC Schalke 04 | 17 | 02 | 05 | 10 | 20:39 | -19 | 09:25 |
14 | VfB Stuttgart | 17 | 02 | 04 | 11 | 28:38 | -10 | 08:26 |
15 | Eintr. Frankfurt | 17 | 01 | 06 | 10 | 26:45 | -19 | 08:26 |
16 | Kaiserslautern | 17 | 01 | 05 | 11 | 11:42 | -31 | 07:27 |
17 | Karlsruher SC | 17 | 02 | 03 | 12 | 23:58 | -35 | 07:27 |
18 | Braunschw. | 17 | 02 | 00 | 15 | 14:53 | -39 | 04:30 |