10. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87
Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 1986 = FC Bay. München
Aufsteiger = BW 90 Berlin / Homburg/Saar
Gesamttabelle 1986/87
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 34 | 20 | 13 | 01 | 67:31 | 36 | 53:15 |
02 | Hamburger SV | 34 | 19 | 09 | 06 | 69:37 | 32 | 47:21 |
03 | Bor. Mǵladbach | 34 | 18 | 07 | 09 | 74:44 | 30 | 43:25 |
04 | Bor. Dortmund | 34 | 15 | 10 | 09 | 70:50 | 20 | 40:28 |
05 | Werder Bremen | 34 | 17 | 06 | 11 | 65:54 | 11 | 40:28 |
06 | Leverkusen | 34 | 16 | 07 | 11 | 56:38 | 18 | 39:29 |
07 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 07 | 12 | 64:51 | 13 | 37:31 |
08 | Uerdingen | 34 | 12 | 11 | 11 | 51:49 | 02 | 35:33 |
09 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 11 | 11 | 62:62 | 00 | 35:33 |
10 | 1. FC Köln | 34 | 13 | 09 | 12 | 50:53 | -03 | 35:33 |
11 | VfL Bochum | 34 | 09 | 14 | 11 | 52:44 | 08 | 32:36 |
12 | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 06 | 15 | 55:49 | 06 | 32:36 |
13 | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 08 | 14 | 50:58 | -08 | 32:36 |
14 | Waldh. Mannh. | 34 | 10 | 08 | 16 | 52:71 | -19 | 28:40 |
15 | Eintr. Frankfurt | 34 | 08 | 09 | 17 | 42:53 | -11 | 25:43 |
16 | FC 08 Homburg | 34 | 06 | 09 | 19 | 33:79 | -46 | 21:47 |
17 | Fort. Düsseldorf | 34 | 07 | 06 | 21 | 42:91 | -49 | 20:48 |
18 | BW 90 Berlin | 34 | 03 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 18:50 |
Heimtabelle 1986/87
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 17 | 14 | 02 | 01 | 41:14 | 27 | 30:04 |
02 | Hamburger SV | 17 | 14 | 02 | 01 | 38:12 | 26 | 30:04 |
03 | Werder Bremen | 17 | 13 | 03 | 01 | 45:19 | 26 | 29:05 |
04 | Waldh. Mannh. | 17 | 10 | 06 | 01 | 36:20 | 16 | 26:08 |
05 | Bor. Dortmund | 17 | 10 | 05 | 02 | 40:17 | 23 | 25:09 |
06 | Kaiserslautern | 17 | 11 | 03 | 03 | 41:21 | 20 | 25:09 |
07 | Bor. Mǵladbach | 17 | 11 | 02 | 04 | 42:18 | 24 | 24:10 |
08 | VfB Stuttgart | 17 | 10 | 04 | 03 | 41:18 | 23 | 24:10 |
09 | Leverkusen | 17 | 10 | 03 | 04 | 34:19 | 15 | 23:11 |
10 | 1. FC Nürnberg | 17 | 08 | 07 | 02 | 39:25 | 14 | 23:11 |
11 | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 03 | 04 | 36:24 | 12 | 23:11 |
12 | Uerdingen | 17 | 08 | 06 | 03 | 30:22 | 08 | 22:12 |
13 | 1. FC Köln | 17 | 08 | 06 | 03 | 27:19 | 08 | 22:12 |
14 | VfL Bochum | 17 | 07 | 07 | 03 | 30:16 | 14 | 21:13 |
15 | Eintr. Frankfurt | 17 | 08 | 04 | 05 | 29:20 | 09 | 20:14 |
16 | FC 08 Homburg | 17 | 06 | 06 | 05 | 24:23 | 01 | 18:16 |
17 | Fort. Düsseldorf | 17 | 06 | 04 | 07 | 24:35 | -11 | 16:18 |
18 | BW 90 Berlin | 17 | 02 | 08 | 07 | 20:31 | -11 | 12:22 |
Auswärtstabelle 1986/87
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bay. München | 17 | 06 | 11 | 00 | 26:17 | 09 | 23:11 |
02 | Bor. Mǵladbach | 17 | 07 | 05 | 05 | 32:26 | 06 | 19:15 |
03 | Hamburger SV | 17 | 05 | 07 | 05 | 31:25 | 06 | 17:17 |
04 | Leverkusen | 17 | 06 | 04 | 07 | 22:19 | 03 | 16:18 |
05 | Bor. Dortmund | 17 | 05 | 05 | 07 | 30:33 | -03 | 15:19 |
06 | Uerdingen | 17 | 04 | 05 | 08 | 21:27 | -06 | 13:21 |
07 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 03 | 09 | 23:34 | -11 | 13:21 |
08 | Kaiserslautern | 17 | 04 | 04 | 09 | 23:30 | -07 | 12:22 |
09 | 1. FC Nürnberg | 17 | 04 | 04 | 09 | 23:37 | -14 | 12:22 |
10 | VfL Bochum | 17 | 02 | 07 | 08 | 22:28 | -06 | 11:23 |
11 | Werder Bremen | 17 | 04 | 03 | 10 | 20:35 | -15 | 11:23 |
12 | FC Schalke 04 | 17 | 02 | 05 | 10 | 14:34 | -20 | 09:25 |
13 | VfB Stuttgart | 17 | 03 | 02 | 12 | 14:31 | -17 | 08:26 |
14 | BW 90 Berlin | 17 | 01 | 04 | 12 | 16:45 | -29 | 06:28 |
15 | Eintr. Frankfurt | 17 | 00 | 05 | 12 | 13:33 | -20 | 05:29 |
16 | Fort. Düsseldorf | 17 | 01 | 02 | 14 | 18:56 | -38 | 04:30 |
17 | FC 08 Homburg | 17 | 00 | 03 | 14 | 09:56 | -47 | 03:31 |
18 | Waldh. Mannh. | 17 | 00 | 02 | 15 | 16:51 | -35 | 02:32 |