Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 1994 = Werder Bremen
Aufsteiger = VfL Bochum / 1860 München / Uerdingen 05
Gesamttabelle 1994/95
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bor. Dortmund | 34 | 20 | 09 | 05 | 67:33 | 34 | 49:19 |
02 | Werder Bremen | 34 | 20 | 08 | 06 | 70:39 | 31 | 48:20 |
03 | SC Freiburg | 34 | 20 | 06 | 08 | 66:44 | 22 | 46:22 |
04 | Kaiserslautern | 34 | 17 | 12 | 05 | 58:41 | 17 | 46:22 |
05 | Bor. Mǵladbach | 34 | 17 | 09 | 08 | 66:41 | 25 | 43:25 |
06 | Bay. München | 34 | 15 | 13 | 06 | 55:41 | 14 | 43:25 |
07 | Leverkusen | 34 | 13 | 10 | 11 | 62:51 | 11 | 36:32 |
08 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 14 | 09 | 51:47 | 04 | 36:32 |
09 | Eintr. Frankfurt | 34 | 12 | 09 | 13 | 41:49 | -08 | 33:35 |
10 | 1. FC Köln | 34 | 11 | 10 | 13 | 54:54 | 00 | 32:36 |
11 | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:54 | -06 | 31:37 |
12 | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:66 | -14 | 30:38 |
13 | Hamburger SV | 34 | 10 | 09 | 15 | 43:50 | -07 | 29:39 |
14 | 1860 München | 34 | 08 | 11 | 15 | 41:57 | -16 | 27:41 |
15 | Uerdingen | 34 | 07 | 11 | 16 | 37:52 | -15 | 25:43 |
16 | VfL Bochum | 34 | 09 | 04 | 21 | 43:67 | -24 | 22:46 |
17 | MSV Duisburg | 34 | 06 | 08 | 20 | 31:64 | -33 | 20:48 |
18 | Dynamo Dresden | 34 | 04 | 08 | 22 | 33:68 | -35 | 16:52 |
Heimtabelle 1994/95
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
1 | Werder Bremen | 17 | 13 | 03 | 01 | 44:16 | 28 | 29:05 |
2 | Bor. Dortmund | 17 | 13 | 03 | 01 | 35:13 | 22 | 29:05 |
3 | Kaiserslautern | 17 | 10 | 07 | 00 | 32:16 | 16 | 27:07 |
4 | SC Freiburg | 17 | 11 | 04 | 02 | 38:15 | 23 | 26:08 |
5 | Bor. Mǵladbach | 17 | 10 | 05 | 02 | 37:16 | 21 | 25:09 |
6 | Bay. München | 17 | 09 | 07 | 01 | 32:19 | 13 | 25:09 |
7 | Karlsruher SC | 17 | 08 | 07 | 02 | 38:26 | 12 | 23:11 |
8 | Eintr. Frankfurt | 17 | 10 | 03 | 04 | 28:18 | 10 | 23:11 |
9 | VfB Stuttgart | 17 | 08 | 06 | 03 | 36:26 | 10 | 22:12 |
10 | FC Schalke 04 | 17 | 07 | 06 | 04 | 28:18 | 10 | 20:14 |
11 | Leverkusen | 17 | 07 | 05 | 05 | 31:23 | 08 | 19:15 |
12 | 1. FC Köln | 17 | 08 | 03 | 06 | 31:28 | 03 | 19:15 |
13 | 1860 München | 17 | 07 | 04 | 06 | 26:23 | 03 | 18:16 |
14 | Hamburger SV | 17 | 07 | 04 | 06 | 24:21 | 03 | 18:16 |
15 | Uerdingen | 17 | 05 | 07 | 05 | 23:22 | 01 | 17:17 |
16 | VfL Bochum | 17 | 06 | 02 | 09 | 21:23 | -02 | 14:20 |
17 | MSV Duisburg | 17 | 05 | 04 | 08 | 19:29 | -10 | 14:20 |
18 | Dynamo Dresden | 17 | 03 | 06 | 08 | 17:26 | -09 | 12:22 |
Auswärtstabelle 1994/95
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.2 |
01 | Bor. Dortmund | 17 | 07 | 06 | 04 | 32:20 | 12 | 20:14 |
02 | SC Freiburg | 17 | 09 | 02 | 06 | 28:29 | -01 | 20:14 |
03 | Werder Bremen | 17 | 07 | 05 | 05 | 26:23 | 03 | 19:15 |
04 | Kaiserslautern | 17 | 07 | 05 | 05 | 26:25 | 01 | 19:15 |
05 | Bor. Mǵladbach | 17 | 07 | 04 | 06 | 29:25 | 04 | 18:16 |
06 | Bay. München | 17 | 06 | 06 | 05 | 23:22 | 01 | 18:16 |
07 | Leverkusen | 17 | 06 | 05 | 06 | 31:28 | 03 | 17:17 |
08 | 1. FC Köln | 17 | 03 | 07 | 07 | 23:26 | -03 | 13:21 |
09 | Karlsruher SC | 17 | 03 | 07 | 07 | 13:21 | -08 | 13:21 |
10 | Hamburger SV | 17 | 03 | 05 | 09 | 19:29 | -10 | 11:23 |
11 | FC Schalke 04 | 17 | 03 | 05 | 09 | 20:36 | -16 | 11:23 |
12 | Eintr. Frankfurt | 17 | 02 | 06 | 09 | 13:31 | -18 | 10:24 |
13 | 1860 München | 17 | 01 | 07 | 09 | 15:34 | -19 | 09:25 |
14 | Uerdingen | 17 | 02 | 04 | 11 | 14:30 | -16 | 08:26 |
15 | VfL Bochum | 17 | 03 | 02 | 12 | 22:44 | -22 | 08:26 |
16 | VfB Stuttgart | 17 | 02 | 04 | 11 | 16:40 | -24 | 08:26 |
17 | MSV Duisburg | 17 | 01 | 04 | 12 | 12:35 | -23 | 06:28 |
18 | Dynamo Dresden | 17 | 01 | 02 | 14 | 16:42 | -26 | 04:30 |