15. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87 + 88/89 + 89/90 + 93/94 + 96/97 + 98/99
Meister der Vorsaison = 1.FC Kaiserslautern
Pokalsieger 1998 = FC Bay. München
Aufsteiger = Eintr. Frankfurt / SC Freiburg / 1.FC Nürnberg
Gesamttabelle 1998/99
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 34 | 24 | 06 | 04 | 76:28 | 48 | 78 |
02 | Leverkusen | 34 | 17 | 12 | 05 | 61:30 | 31 | 63 |
03 | Hertha BSC | 34 | 18 | 08 | 08 | 59:32 | 27 | 62 |
04 | Bor. Dortmund | 34 | 16 | 09 | 09 | 48:34 | 14 | 57 |
05 | Kaiserslautern | 34 | 17 | 06 | 11 | 51:47 | 04 | 57 |
06 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 10 | 09 | 54:49 | 05 | 55 |
07 | Hamburger SV | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:46 | 01 | 50 |
08 | MSV Duisburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:45 | 03 | 49 |
09 | 1860 München | 34 | 11 | 08 | 15 | 49:56 | -07 | 41 |
10 | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:54 | -13 | 41 |
11 | VfB Stuttgart | 34 | 09 | 12 | 13 | 41:48 | -07 | 39 |
12 | SC Freiburg | 34 | 10 | 09 | 15 | 36:44 | -08 | 39 |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 08 | 16 | 41:47 | -06 | 38 |
14 | Hansa Rostock | 34 | 09 | 11 | 14 | 49:58 | -09 | 38 |
15 | Eintr. Frankfurt | 34 | 09 | 10 | 15 | 44:54 | -10 | 37 |
16 | 1. FC Nürnberg | 34 | 07 | 16 | 11 | 40:50 | -10 | 37 |
17 | VfL Bochum | 34 | 07 | 08 | 19 | 40:65 | -25 | 29 |
18 | Bor. Mǵladbach | 34 | 04 | 09 | 21 | 41:79 | -38 | 21 |
Heimtabelle 1998/99
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 14 | 03 | 00 | 48:15 | 33 | 45 |
02 | Bor. Dortmund | 17 | 14 | 02 | 01 | 35:10 | 25 | 44 |
03 | Hertha BSC | 17 | 14 | 01 | 02 | 38:10 | 28 | 43 |
04 | Kaiserslautern | 17 | 11 | 03 | 03 | 33:18 | 15 | 36 |
05 | VfL Wolfsburg | 17 | 10 | 05 | 02 | 35:17 | 18 | 35 |
06 | Leverkusen | 17 | 09 | 06 | 02 | 33:15 | 18 | 33 |
07 | MSV Duisburg | 17 | 09 | 05 | 03 | 32:18 | 14 | 32 |
08 | Hamburger SV | 17 | 09 | 05 | 03 | 25:14 | 11 | 32 |
09 | VfB Stuttgart | 17 | 08 | 05 | 04 | 25:15 | 10 | 29 |
10 | FC Hansa Rostock | 17 | 07 | 06 | 04 | 30:22 | 08 | 27 |
11 | 1860 München | 17 | 07 | 04 | 06 | 28:23 | 05 | 25 |
12 | Eintr. Frankfurt | 17 | 06 | 06 | 05 | 26:21 | 05 | 24 |
13 | SC Freiburg | 17 | 05 | 06 | 06 | 17:18 | -01 | 21 |
14 | FC Schalke 04 | 17 | 05 | 06 | 06 | 20:23 | -03 | 21 |
15 | 1. FC Nürnberg | 17 | 03 | 11 | 03 | 23:23 | 00 | 20 |
16 | Werder Bremen | 17 | 04 | 06 | 07 | 23:24 | -01 | 18 |
17 | VfL Bochum | 17 | 05 | 03 | 09 | 21:28 | -07 | 18 |
18 | Bor. Mǵladbach | 17 | 04 | 04 | 09 | 25:35 | -10 | 16 |
Auswärtstabelle 1998/99
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 10 | 03 | 04 | 28:13 | 15 | 33 |
02 | Leverkusen | 17 | 08 | 06 | 03 | 28:15 | 13 | 30 |
03 | Kaiserslautern | 17 | 06 | 03 | 08 | 18:29 | -11 | 21 |
04 | Werder Bremen | 17 | 06 | 02 | 09 | 18:23 | -05 | 20 |
05 | FC Schalke 04 | 17 | 05 | 05 | 07 | 21:31 | -10 | 20 |
06 | VfL Wolfsburg | 17 | 05 | 05 | 07 | 19:32 | -13 | 20 |
07 | Hertha BSC | 17 | 04 | 07 | 06 | 21:22 | -01 | 19 |
08 | SC Freiburg | 17 | 05 | 03 | 09 | 19:26 | -07 | 18 |
09 | Hamburger SV | 17 | 04 | 06 | 07 | 22:32 | -10 | 18 |
10 | 1. FC Nürnberg | 17 | 04 | 05 | 08 | 17:27 | -10 | 17 |
11 | MSV Duisburg | 17 | 04 | 05 | 08 | 16:27 | -11 | 17 |
12 | 1860 München | 17 | 04 | 04 | 09 | 21:33 | -12 | 16 |
13 | Bor. Dortmund | 17 | 02 | 07 | 08 | 13:24 | -11 | 13 |
14 | Eintr. Frankfurt | 17 | 03 | 04 | 10 | 18:33 | -15 | 13 |
15 | Hansa Rostock | 17 | 02 | 05 | 10 | 19:36 | -17 | 11 |
16 | VfL Bochum | 17 | 02 | 05 | 10 | 19:37 | -18 | 11 |
17 | VfB Stuttgart | 17 | 01 | 07 | 09 | 16:33 | -17 | 10 |
18 | Bor. Mǵladbach | 17 | 00 | 05 | 12 | 16:44 | -28 | 05 |