16. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87 + 88/89 + 89/90 + 93/94 + 96/97 + 98/99 + 99/00
Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 1999 = Werder Bremen
Aufsteiger = Arm. Bielefeld / Unterhaching / SSV Ulm 1846
Gesamttabelle 1999/00
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 34 | 22 | 07 | 05 | 73:28 | 45 | 73 |
02 | Leverkusen | 34 | 21 | 10 | 03 | 74:36 | 38 | 73 |
03 | Hamburger SV | 34 | 16 | 11 | 07 | 63:39 | 24 | 59 |
04 | 1860 München | 34 | 14 | 11 | 09 | 55:48 | 07 | 53 |
05 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 05 | 14 | 54:59 | -05 | 50 |
06 | Hertha BSC | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:46 | -07 | 50 |
07 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 13 | 09 | 51:58 | -07 | 49 |
08 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 06 | 14 | 44:47 | -03 | 48 |
09 | Werder Bremen | 34 | 13 | 08 | 13 | 65:52 | 13 | 47 |
10 | Unterhaching | 34 | 12 | 08 | 14 | 40:42 | -02 | 44 |
11 | Bor. Dortmund | 34 | 09 | 13 | 12 | 41:38 | 03 | 40 |
12 | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:50 | -05 | 40 |
13 | FC Schalke 04 | 34 | 08 | 15 | 11 | 42:44 | -02 | 39 |
14 | Eintr. Frankfurt | 34 | 12 | 05 | 17 | 42:44 | -02 | 39 |
15 | Hansa Rostock | 34 | 08 | 14 | 12 | 44:60 | -16 | 38 |
16 | Ulm 1846 | 34 | 09 | 08 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
17 | Arminia Bielef. | 34 | 07 | 09 | 18 | 40:61 | -21 | 30 |
18 | MSV Duisburg | 34 | 04 | 10 | 20 | 37:71 | -34 | 22 |
Heimtabelle 1999/00
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Leverkusen | 17 | 13 | 04 | 00 | 44:17 | 27 | 43 |
02 | Bay. München | 17 | 12 | 03 | 02 | 50:17 | 33 | 39 |
03 | Hamburger SV | 17 | 11 | 04 | 02 | 37:11 | 26 | 37 |
04 | 1860 München | 17 | 11 | 03 | 03 | 36:20 | 16 | 36 |
05 | Unterhaching | 17 | 10 | 05 | 02 | 22:10 | 12 | 35 |
06 | Werder Bremen | 17 | 10 | 03 | 04 | 41:25 | 16 | 33 |
07 | Hertha BSC | 17 | 08 | 07 | 02 | 23:14 | 09 | 31 |
08 | VfL Wolfsburg | 17 | 09 | 04 | 04 | 29:26 | 03 | 31 |
09 | Eintr. Frankfurt | 17 | 09 | 03 | 05 | 29:14 | 15 | 30 |
10 | SC Freiburg | 17 | 08 | 04 | 05 | 29:19 | 10 | 28 |
11 | Hansa Rostock | 17 | 07 | 07 | 03 | 25:22 | 03 | 28 |
12 | Kaiserslautern | 17 | 08 | 03 | 06 | 31:28 | 03 | 27 |
13 | Ulm 1846 | 17 | 07 | 04 | 06 | 22:23 | -01 | 25 |
14 | FC Schalke 04 | 17 | 04 | 10 | 03 | 21:17 | 04 | 22 |
15 | VfB Stuttgart | 17 | 06 | 02 | 09 | 22:28 | -06 | 20 |
16 | Bor. Dortmund | 17 | 04 | 07 | 06 | 21:21 | 00 | 19 |
17 | Arminia Bielef. | 17 | 04 | 06 | 07 | 22:24 | -02 | 18 |
18 | MSV Duisburg | 17 | 02 | 08 | 07 | 20:25 | -05 | 14 |
Auswärtstabelle 1999/00
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 10 | 04 | 03 | 23:11 | 12 | 34 |
02 | Leverkusen | 17 | 08 | 06 | 03 | 30:19 | 11 | 30 |
03 | VfB Stuttgart | 17 | 08 | 04 | 05 | 22:19 | 03 | 28 |
04 | Kaiserslautern | 17 | 07 | 02 | 08 | 23:31 | -08 | 23 |
05 | Hamburger SV | 17 | 05 | 07 | 05 | 26:28 | -02 | 22 |
06 | Bor. Dortmund | 17 | 05 | 06 | 06 | 20:17 | 03 | 21 |
07 | Hertha BSC | 17 | 05 | 04 | 08 | 16:32 | -16 | 19 |
08 | VfL Wolfsburg | 17 | 03 | 09 | 05 | 22:32 | -10 | 18 |
09 | 1860 München | 17 | 03 | 08 | 06 | 19:28 | -09 | 17 |
10 | FC Schalke 04 | 17 | 04 | 05 | 08 | 21:27 | -06 | 17 |
11 | Werder Bremen | 17 | 03 | 05 | 09 | 24:27 | -03 | 14 |
12 | SC Freiburg | 17 | 02 | 06 | 09 | 16:31 | -15 | 12 |
13 | Arminia Bielef. | 17 | 03 | 03 | 11 | 18:37 | -19 | 12 |
14 | Eintr. Frankfurt | 17 | 03 | 02 | 12 | 13:30 | -17 | 11 |
15 | Hansa Rostock | 17 | 01 | 07 | 09 | 19:38 | -19 | 10 |
16 | Ulm 1846 | 17 | 02 | 04 | 11 | 14:39 | -25 | 10 |
17 | Unterhaching | 17 | 02 | 03 | 12 | 18:32 | -14 | 09 |
18 | MSV Duisburg | 17 | 02 | 02 | 13 | 17:46 | -29 | 08 |