17. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87 + 88/89 + 89/90 + 93/94 + 96/97 + 98/99 + 99/00
20 ⇒ 00/01
Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2000 = FC Bay. München
Aufsteiger = VfL Bochum / Energie Cottbus / 1.FC Köln
Gesamttabelle 2000/01
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 34 | 19 | 06 | 09 | 62:37 | 25 | 63 |
02 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 08 | 08 | 65:35 | 30 | 62 |
03 | Bor. Dortmund | 34 | 16 | 10 | 08 | 62:42 | 20 | 58 |
04 | Leverkusen | 34 | 17 | 06 | 11 | 54:40 | 14 | 57 |
05 | Hertha BSC | 34 | 18 | 02 | 14 | 58:52 | 06 | 56 |
06 | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 09 | 54:37 | 17 | 55 |
07 | Werder Bremen | 34 | 15 | 08 | 11 | 53:48 | 05 | 53 |
08 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 05 | 14 | 49:54 | -05 | 50 |
09 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 11 | 11 | 60:45 | 15 | 47 |
10 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 59:52 | 07 | 46 |
11 | 1860 München | 34 | 12 | 08 | 14 | 43:55 | -12 | 44 |
12 | Hansa Rostock | 34 | 12 | 07 | 15 | 34:47 | -13 | 43 |
13 | Hamburger SV | 34 | 10 | 11 | 13 | 58:58 | 00 | 41 |
14 | Energie Cottbus | 34 | 12 | 03 | 19 | 38:52 | -14 | 39 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 09 | 11 | 14 | 42:49 | -07 | 38 |
16 | Unterhaching | 34 | 08 | 11 | 15 | 35:59 | -24 | 35 |
17 | Eintr. Frankfurt | 34 | 10 | 05 | 19 | 41:68 | -27 | 35 |
18 | VfL Bochum | 34 | 07 | 06 | 21 | 30:67 | -37 | 27 |
Heimtabelle 2000/01
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | FC Schalke 04 | 17 | 12 | 04 | 01 | 36:13 | 23 | 40 |
02 | Bay. München | 17 | 12 | 01 | 04 | 37:20 | 17 | 37 |
03 | Hertha BSC | 17 | 11 | 02 | 04 | 38:22 | 16 | 35 |
04 | Werder Bremen | 17 | 10 | 04 | 03 | 33:18 | 15 | 34 |
05 | SC Freiburg | 17 | 09 | 05 | 03 | 36:15 | 21 | 32 |
06 | Leverkusen | 17 | 10 | 02 | 05 | 30:16 | 14 | 32 |
07 | VfB Stuttgart | 17 | 09 | 05 | 03 | 31:20 | 11 | 32 |
08 | Bor. Dortmund | 17 | 09 | 04 | 04 | 34:20 | 14 | 31 |
09 | Energie Cottbus | 17 | 10 | 01 | 06 | 27:20 | 07 | 31 |
10 | VfL Wolfsburg | 17 | 08 | 06 | 03 | 38:18 | 20 | 30 |
11 | Hamburger SV | 17 | 08 | 06 | 03 | 33:21 | 12 | 30 |
12 | 1. FC Köln | 17 | 08 | 05 | 04 | 33:18 | 15 | 29 |
13 | Hansa Rostock | 17 | 08 | 05 | 04 | 22:20 | 02 | 29 |
14 | Kaiserslautern | 17 | 08 | 03 | 06 | 24:19 | 05 | 27 |
15 | Eintr. Frankfurt | 17 | 08 | 03 | 06 | 26:22 | 04 | 27 |
16 | Unterhaching | 17 | 07 | 06 | 04 | 21:20 | 01 | 27 |
17 | 1860 München | 17 | 08 | 03 | 06 | 23:25 | -02 | 27 |
18 | VfL Bochum | 17 | 05 | 04 | 08 | 20:28 | -08 | 19 |
Auswärtstabelle 2000/01
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bor. Dortmund | 17 | 07 | 06 | 04 | 28:22 | 06 | 27 |
02 | Bay. München | 17 | 07 | 05 | 05 | 25:17 | 08 | 26 |
03 | Leverkusen | 17 | 07 | 04 | 06 | 24:24 | 00 | 25 |
04 | SC Freiburg | 17 | 06 | 05 | 06 | 18:22 | -04 | 23 |
05 | Kaiserslautern | 17 | 07 | 02 | 08 | 25:35 | -10 | 23 |
06 | FC Schalke 04 | 17 | 06 | 04 | 07 | 29:22 | 07 | 22 |
07 | Hertha BSC | 17 | 07 | 00 | 10 | 20:30 | -10 | 21 |
08 | Werder Bremen | 17 | 05 | 04 | 08 | 20:30 | -10 | 19 |
09 | VfL Wolfsburg | 17 | 04 | 05 | 08 | 22:27 | -05 | 17 |
10 | 1. FC Köln | 17 | 04 | 05 | 08 | 26:34 | -08 | 17 |
11 | 1860 München | 17 | 04 | 05 | 08 | 20:30 | -10 | 17 |
12 | Hansa Rostock | 17 | 04 | 02 | 11 | 12:27 | -15 | 14 |
13 | Hamburger SV | 17 | 02 | 05 | 10 | 25:37 | -12 | 11 |
14 | Energie Cottbus | 17 | 02 | 02 | 13 | 11:32 | -21 | 08 |
15 | Unterhaching | 17 | 01 | 05 | 11 | 14:39 | -25 | 08 |
16 | VfL Bochum | 17 | 02 | 02 | 13 | 10:39 | -29 | 08 |
17 | Eintr. Frankfurt | 17 | 02 | 02 | 13 | 15:46 | -31 | 08 |
18 | VfB Stuttgart | 17 | 00 | 06 | 11 | 11:29 | -18 | 06 |