Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2001 = FC Schalke 04
Aufsteiger = Bor. Mǵladbach / 1.FC Nürnberg / St. Pauli
Gesamttabelle 2001/02
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bor. Dortmund | 34 | 21 | 07 | 06 | 62:33 | 29 | 70 |
02 | Leverkusen | 34 | 21 | 06 | 07 | 77:38 | 39 | 69 |
03 | Bay. München | 34 | 20 | 08 | 06 | 65:25 | 40 | 68 |
04 | Hertha BSC | 34 | 18 | 07 | 09 | 61:38 | 23 | 61 |
05 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 07 | 09 | 52:36 | 16 | 61 |
06 | Werder Bremen | 34 | 17 | 05 | 12 | 54:43 | 11 | 56 |
07 | Kaiserslautern | 34 | 17 | 05 | 12 | 62:53 | 09 | 56 |
08 | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:43 | 04 | 50 |
09 | 1860 München | 34 | 15 | 05 | 14 | 59:59 | 00 | 50 |
10 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 07 | 14 | 57:49 | 08 | 46 |
11 | Hamburger SV | 34 | 10 | 10 | 14 | 51:57 | -06 | 40 |
12 | Bor. Mǵladbach | 34 | 09 | 12 | 13 | 41:53 | -12 | 39 |
13 | Energie Cottbus | 34 | 09 | 08 | 17 | 36:60 | -24 | 35 |
14 | Hansa Rostock | 34 | 09 | 07 | 18 | 35:54 | -19 | 34 |
15 | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 04 | 20 | 34:57 | -23 | 34 |
16 | SC Freiburg | 34 | 07 | 09 | 18 | 37:64 | -27 | 30 |
17 | 1. FC Köln | 34 | 07 | 08 | 19 | 26:61 | -35 | 29 |
18 | FC St. Pauli | 34 | 04 | 10 | 20 | 37:70 | -33 | 22 |
Heimtabelle 2001/02
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Leverkusen | 17 | 14 | 01 | 02 | 46:13 | 33 | 43 |
02 | Bay. München | 17 | 12 | 05 | 00 | 42:10 | 32 | 41 |
03 | Hertha BSC | 17 | 13 | 02 | 02 | 40:13 | 27 | 41 |
04 | FC Schalke 04 | 17 | 13 | 02 | 02 | 38:14 | 24 | 41 |
05 | Bor. Dortmund | 17 | 12 | 03 | 02 | 31:12 | 19 | 39 |
06 | Kaiserslautern | 17 | 11 | 04 | 02 | 39:21 | 18 | 37 |
07 | Werder Bremen | 17 | 11 | 02 | 04 | 29:21 | 08 | 35 |
08 | VfL Wolfsburg | 17 | 09 | 03 | 05 | 34:18 | 16 | 30 |
09 | VfB Stuttgart | 17 | 08 | 05 | 04 | 25:16 | 09 | 29 |
10 | Energie Cottbus | 17 | 08 | 04 | 05 | 27:21 | 06 | 28 |
11 | Hamburger SV | 17 | 07 | 06 | 04 | 35:25 | 10 | 27 |
12 | 1860 München | 17 | 08 | 03 | 06 | 31:33 | -02 | 27 |
13 | Hansa Rostock | 17 | 06 | 06 | 05 | 20:18 | 02 | 24 |
14 | 1. FC Nürnberg | 17 | 07 | 03 | 07 | 21:23 | -02 | 24 |
15 | Bor. Mǵladbach | 17 | 06 | 05 | 06 | 21:21 | 00 | 23 |
16 | SC Freiburg | 17 | 06 | 05 | 06 | 25:26 | -01 | 23 |
17 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 05 | 07 | 16:21 | -05 | 20 |
18 | FC St. Pauli | 17 | 04 | 04 | 09 | 19:28 | -09 | 16 |
Auswärtstabelle 2001/02
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bor. Dortmund | 17 | 09 | 04 | 04 | 31:21 | 10 | 31 |
02 | Bay. München | 17 | 08 | 03 | 06 | 23:15 | 08 | 27 |
03 | Leverkusen | 17 | 07 | 05 | 05 | 31:25 | 06 | 26 |
04 | 1860 München | 17 | 07 | 02 | 08 | 28:26 | 02 | 23 |
05 | Werder Bremen | 17 | 06 | 03 | 08 | 25:22 | 03 | 21 |
06 | VfB Stuttgart | 17 | 05 | 06 | 06 | 22:27 | -05 | 21 |
07 | Hertha BSC | 17 | 05 | 05 | 07 | 21:25 | -04 | 20 |
08 | FC Schalke 04 | 17 | 05 | 05 | 07 | 14:22 | -08 | 20 |
09 | Kaiserslautern | 17 | 06 | 01 | 10 | 23:32 | -09 | 19 |
10 | VfL Wolfsburg | 17 | 04 | 04 | 09 | 23:31 | -08 | 16 |
11 | Bor. Mǵladbach | 17 | 03 | 07 | 07 | 20:32 | -12 | 16 |
12 | Hamburger SV | 17 | 03 | 04 | 10 | 16:32 | -16 | 13 |
13 | Hansa Rostock | 17 | 03 | 01 | 13 | 15:36 | -21 | 10 |
14 | 1. FC Nürnberg | 17 | 03 | 01 | 13 | 13:34 | -21 | 10 |
15 | 1. FC Köln | 17 | 02 | 03 | 12 | 10:40 | -30 | 09 |
16 | SC Freiburg | 17 | 01 | 04 | 12 | 12:38 | -26 | 07 |
17 | Energie Cottbus | 17 | 01 | 04 | 12 | 09:39 | -30 | 07 |
18 | FC St. Pauli | 17 | 00 | 06 | 11 | 18:42 | -24 | 06 |