Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2003 = FC Bay. München
Aufsteiger = Eintr. Frankfurt / SC Freiburg / 1.FC Köln
Gesamttabelle 2003/04
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Werder Bremen | 34 | 22 | 08 | 04 | 79:38 | 41 | 74 |
02 | Bay. München | 34 | 20 | 08 | 06 | 70:39 | 31 | 68 |
03 | Leverkusen | 34 | 19 | 08 | 07 | 73:39 | 34 | 65 |
04 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 10 | 06 | 52:24 | 28 | 64 |
05 | VfL Bochum | 34 | 15 | 11 | 08 | 57:39 | 18 | 56 |
06 | Bor. Dortmund | 34 | 16 | 07 | 11 | 59:48 | 11 | 55 |
07 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:42 | 07 | 50 |
08 | Hamburger SV | 34 | 14 | 07 | 13 | 47:60 | -13 | 49 |
09 | Hansa Rostock | 34 | 12 | 08 | 14 | 55:54 | 01 | 44 |
10 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 03 | 18 | 56:61 | -05 | 42 |
11 | Bor. Mǵladbach | 34 | 10 | 09 | 15 | 40:49 | -09 | 39 |
12 | Hertha BSC | 34 | 09 | 12 | 13 | 42:59 | -17 | 39 |
13 | SC Freiburg | 34 | 10 | 08 | 16 | 42:67 | -25 | 38 |
14 | Hannover 96 | 34 | 09 | 10 | 15 | 49:63 | -14 | 37 |
15 | Kaiserslautern | 34 | 11 | 06 | 17 | 39:62 | -23 | 36 |
16 | Eintr. Frankfurt | 34 | 09 | 05 | 20 | 36:53 | -17 | 32 |
17 | 1860 München | 34 | 08 | 08 | 18 | 32:55 | -23 | 32 |
18 | 1. FC Köln | 34 | 06 | 05 | 23 | 32:57 | -25 | 23 |
Heimtabelle 2003/04
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 13 | 03 | 01 | 43:19 | 24 | 42 |
02 | Bor. Dortmund | 17 | 12 | 03 | 02 | 39:16 | 23 | 39 |
03 | VfL Bochum | 17 | 11 | 05 | 01 | 30:06 | 24 | 38 |
04 | Leverkusen | 17 | 12 | 01 | 04 | 43:18 | 25 | 37 |
05 | Werder Bremen | 17 | 11 | 04 | 02 | 42:21 | 21 | 37 |
06 | Hamburger SV | 17 | 11 | 03 | 03 | 33:22 | 11 | 36 |
07 | VfB Stuttgart | 17 | 09 | 07 | 01 | 29:13 | 16 | 34 |
08 | VfL Wolfsburg | 17 | 11 | 01 | 05 | 38:25 | 13 | 34 |
09 | SC Freiburg | 17 | 10 | 03 | 04 | 32:25 | 07 | 33 |
10 | Hansa Rostock | 17 | 10 | 01 | 06 | 34:18 | 16 | 31 |
11 | Kaiserslautern | 17 | 08 | 05 | 04 | 25:19 | 06 | 29 |
12 | FC Schalke 04 | 17 | 07 | 07 | 03 | 28:16 | 12 | 28 |
13 | Bor. Mǵladbach | 17 | 07 | 06 | 04 | 21:16 | 05 | 27 |
14 | Hertha BSC | 17 | 06 | 06 | 05 | 26:24 | 02 | 24 |
15 | Hannover 96 | 17 | 05 | 07 | 05 | 27:26 | 01 | 22 |
16 | Eintr. Frankfurt | 17 | 06 | 04 | 07 | 25:24 | 01 | 22 |
17 | 1. FC Köln | 17 | 06 | 02 | 09 | 22:23 | -01 | 20 |
18 | 1860 München | 17 | 05 | 04 | 08 | 16:25 | -09 | 19 |
Auswärtstabelle 2003/04
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Werder Bremen | 17 | 11 | 04 | 02 | 37:17 | 20 | 37 |
02 | VfB Stuttgart | 17 | 09 | 03 | 05 | 23:11 | 12 | 30 |
03 | Leverkusen | 17 | 07 | 07 | 03 | 30:21 | 09 | 28 |
04 | Bay. München | 17 | 07 | 05 | 05 | 27:20 | 07 | 26 |
05 | FC Schalke 04 | 17 | 06 | 04 | 07 | 21:26 | -05 | 22 |
06 | VfL Bochum | 17 | 04 | 06 | 07 | 27:33 | -06 | 18 |
07 | Bor. Dortmund | 17 | 04 | 04 | 09 | 20:32 | -12 | 16 |
08 | Hannover 96 | 17 | 04 | 03 | 10 | 22:37 | -15 | 15 |
09 | Hertha BSC | 17 | 03 | 06 | 08 | 16:35 | -19 | 15 |
10 | 1860 München | 17 | 03 | 04 | 10 | 16:30 | -14 | 13 |
11 | Hansa Rostock | 17 | 02 | 07 | 08 | 21:36 | -15 | 13 |
12 | Hamburger SV | 17 | 03 | 04 | 10 | 14:38 | -24 | 13 |
13 | Bor. Mǵladbach | 17 | 03 | 03 | 11 | 19:33 | -14 | 12 |
14 | Eintr. Frankfurt | 17 | 03 | 01 | 13 | 11:29 | -18 | 10 |
15 | Kaiserslautern | 17 | 03 | 01 | 13 | 14:43 | -29 | 10 |
16 | VfL Wolfsburg | 17 | 02 | 02 | 13 | 18:36 | -18 | 08 |
17 | SC Freiburg | 17 | 00 | 05 | 12 | 10:42 | -32 | 05 |
18 | 1. FC Köln | 17 | 00 | 03 | 14 | 10:34 | -24 | 03 |