19. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87 + 88/89 + 89/90 + 93/94 + 96/97 + 98/99 + 99/00
20 ⇒ 00/01 + 02/03 + 04/05
Meister der Vorsaison = Werder Bremen
Pokalsieger 2004 = Werder Bremen
Aufsteiger = Arm. Bielefeld / 1. FSV Mainz 05 / 1.FC Nürnberg
Gesamttabelle 2004/05
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 34 | 24 | 05 | 05 | 75:33 | 42 | 77 |
02 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 03 | 11 | 56:46 | 10 | 63 |
03 | Werder Bremen | 34 | 18 | 05 | 11 | 68:37 | 31 | 59 |
04 | Hertha BSC | 34 | 15 | 13 | 06 | 59:31 | 28 | 58 |
05 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 07 | 10 | 54:40 | 14 | 58 |
06 | Leverkusen | 34 | 16 | 09 | 09 | 65:44 | 21 | 57 |
07 | Bor. Dortmund | 34 | 15 | 10 | 09 | 47:44 | 03 | 55 |
08 | Hamburger SV | 34 | 16 | 03 | 15 | 55:50 | 05 | 51 |
09 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 03 | 16 | 49:51 | -02 | 48 |
10 | Hannover 96 | 34 | 13 | 06 | 15 | 34:36 | -02 | 45 |
11 | Mainz 05 | 34 | 12 | 07 | 15 | 50:55 | -05 | 43 |
12 | Kaiserslautern | 34 | 12 | 06 | 16 | 43:52 | -09 | 42 |
13 | Arminia Bielef. | 34 | 11 | 07 | 16 | 37:49 | -12 | 40 |
14 | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 08 | 16 | 55:63 | -08 | 38 |
15 | Bor. Mǵladbach | 34 | 08 | 12 | 14 | 35:51 | -16 | 36 |
16 | VfL Bochum | 34 | 09 | 08 | 17 | 47:68 | -21 | 35 |
17 | Hansa Rostock | 34 | 07 | 09 | 18 | 31:65 | -34 | 30 |
18 | SC Freiburg | 34 | 03 | 09 | 22 | 30:75 | -45 | 18 |
Heimtabelle 2004/05
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 14 | 02 | 01 | 44:14 | 30 | 44 |
02 | Leverkusen | 17 | 12 | 03 | 02 | 42:18 | 24 | 39 |
03 | VfB Stuttgart | 17 | 12 | 02 | 03 | 34:15 | 19 | 38 |
04 | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 02 | 04 | 33:24 | 09 | 35 |
05 | Hertha BSC | 17 | 08 | 08 | 01 | 34:13 | 21 | 32 |
06 | Werder Bremen | 17 | 09 | 04 | 04 | 33:15 | 18 | 31 |
07 | VfL Wolfsburg | 17 | 10 | 01 | 06 | 35:20 | 15 | 31 |
08 | Mainz 05 | 17 | 09 | 03 | 05 | 28:21 | 07 | 30 |
09 | Bor. Dortmund | 17 | 08 | 05 | 04 | 24:18 | 06 | 29 |
10 | Bor. Mǵladbach | 17 | 08 | 05 | 04 | 26:21 | 05 | 29 |
11 | Hamburger SV | 17 | 09 | 01 | 07 | 27:22 | 05 | 28 |
12 | Hannover 96 | 17 | 08 | 02 | 07 | 21:19 | 02 | 26 |
13 | Kaiserslautern | 17 | 08 | 02 | 07 | 20:21 | -01 | 26 |
14 | Arminia Bielef. | 17 | 07 | 03 | 07 | 21:21 | 00 | 24 |
15 | VfL Bochum | 17 | 06 | 05 | 06 | 30:29 | 01 | 23 |
16 | 1. FC Nürnberg | 17 | 04 | 06 | 07 | 25:25 | 00 | 18 |
17 | Hansa Rostock | 17 | 04 | 05 | 08 | 17:31 | -14 | 17 |
18 | SC Freiburg | 17 | 02 | 06 | 09 | 18:31 | -13 | 12 |
Auswärtstabelle 2004/05
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 10 | 03 | 04 | 31:19 | 12 | 33 |
02 | Werder Bremen | 17 | 09 | 01 | 07 | 35:22 | 13 | 28 |
03 | FC Schalke 04 | 17 | 09 | 01 | 07 | 23:22 | 01 | 28 |
04 | Hertha BSC | 17 | 07 | 05 | 05 | 25:18 | 07 | 26 |
05 | Bor. Dortmund | 17 | 07 | 05 | 05 | 23:26 | -03 | 26 |
06 | Hamburger SV | 17 | 07 | 02 | 08 | 28:28 | 00 | 23 |
07 | VfB Stuttgart | 17 | 05 | 05 | 07 | 20:25 | -05 | 20 |
08 | 1. FC Nürnberg | 17 | 06 | 02 | 09 | 30:38 | -08 | 20 |
09 | Hannover 96 | 17 | 05 | 04 | 08 | 13:17 | -04 | 19 |
10 | Leverkusen | 17 | 04 | 06 | 07 | 23:26 | -03 | 18 |
11 | VfL Wolfsburg | 17 | 05 | 02 | 10 | 14:31 | -17 | 17 |
12 | Kaiserslautern | 17 | 04 | 04 | 09 | 23:31 | -08 | 16 |
13 | Arminia Bielef. | 17 | 04 | 04 | 09 | 16:28 | -12 | 16 |
14 | Mainz 05 | 17 | 03 | 04 | 10 | 22:34 | -12 | 13 |
15 | Hansa Rostock | 17 | 03 | 04 | 10 | 14:34 | -20 | 13 |
16 | VfL Bochum | 17 | 03 | 03 | 11 | 17:39 | -22 | 12 |
17 | Bor. Mǵladbach | 17 | 00 | 07 | 10 | 09:30 | -21 | 07 |
18 | SC Freiburg | 17 | 01 | 03 | 13 | 12:44 | -32 | 06 |