20. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87 + 88/89 + 89/90 + 93/94 + 96/97 + 98/99 + 99/00
20 ⇒ 00/01 + 02/03 + 04/05 + 05/06
Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2005 = FC Bay. München
Aufsteiger = MSV Duisburg / Eintr. Frankfurt / 1.FC Köln
Gesamttabelle 2005/06
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 34 | 22 | 09 | 03 | 67:32 | 35 | 75 |
02 | Werder Bremen | 34 | 21 | 07 | 06 | 79:37 | 42 | 70 |
03 | Hamburger SV | 34 | 21 | 05 | 08 | 53:30 | 23 | 68 |
04 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 13 | 05 | 47:31 | 16 | 61 |
05 | Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 64:49 | 15 | 52 |
06 | Hertha BSC | 34 | 12 | 12 | 10 | 52:48 | 04 | 48 |
07 | Bor. Dortmund | 34 | 11 | 13 | 10 | 45:42 | 03 | 46 |
08 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 08 | 14 | 49:51 | -02 | 44 |
09 | VfB Stuttgart | 34 | 09 | 16 | 09 | 37:39 | -02 | 43 |
10 | Bor. Mǵladbach | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:50 | -08 | 42 |
11 | Mainz 05 | 34 | 09 | 11 | 14 | 46:47 | -01 | 38 |
12 | Hannover 96 | 34 | 07 | 17 | 10 | 43:47 | -04 | 38 |
13 | Arminia Bielef. | 34 | 10 | 07 | 17 | 32:47 | -15 | 37 |
14 | Eintr. Frankfurt | 34 | 09 | 09 | 16 | 42:51 | -09 | 36 |
15 | VfL Wolfsburg | 34 | 07 | 13 | 14 | 33:55 | -22 | 34 |
16 | Kaiserslautern | 34 | 08 | 09 | 17 | 47:71 | -24 | 33 |
17 | 1. FC Köln | 34 | 07 | 09 | 18 | 49:71 | -22 | 30 |
18 | MSV Duisburg | 34 | 05 | 12 | 17 | 34:63 | -29 | 27 |
Heimtabelle 2005/06
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 14 | 02 | 01 | 42:14 | 28 | 44 |
02 | Werder Bremen | 17 | 12 | 03 | 02 | 50:18 | 32 | 39 |
03 | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 06 | 01 | 32:16 | 16 | 36 |
04 | Hamburger SV | 17 | 10 | 02 | 05 | 26:16 | 10 | 32 |
05 | Bor. Mǵladbach | 17 | 08 | 07 | 02 | 27:18 | 09 | 31 |
06 | 1. FC Nürnberg | 17 | 09 | 03 | 05 | 31:20 | 11 | 30 |
07 | Hertha BSC | 17 | 08 | 05 | 04 | 30:22 | 08 | 29 |
08 | Bor. Dortmund | 17 | 08 | 04 | 05 | 23:18 | 05 | 28 |
09 | Leverkusen | 17 | 07 | 06 | 04 | 30:23 | 07 | 27 |
10 | Arminia Bielef. | 17 | 08 | 02 | 07 | 18:15 | 03 | 26 |
11 | Mainz 05 | 17 | 06 | 07 | 04 | 31:23 | 08 | 25 |
12 | VfL Wolfsburg | 17 | 04 | 10 | 03 | 16:16 | 00 | 22 |
13 | VfB Stuttgart | 17 | 05 | 07 | 05 | 18:19 | -01 | 22 |
14 | Hannover 96 | 17 | 04 | 09 | 04 | 27:24 | 03 | 21 |
15 | Eintr. Frankfurt | 17 | 05 | 05 | 07 | 24:22 | 02 | 20 |
16 | Kaiserslautern | 17 | 05 | 05 | 07 | 26:33 | -07 | 20 |
17 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 04 | 08 | 24:29 | -05 | 19 |
18 | MSV Duisburg | 17 | 03 | 09 | 05 | 17:23 | -06 | 18 |
Auswärtstabelle 2005/06
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Hamburger SV | 17 | 11 | 03 | 03 | 27:14 | 13 | 36 |
02 | Werder Bremen | 17 | 09 | 04 | 04 | 29:19 | 10 | 31 |
03 | Bay. München | 17 | 08 | 07 | 02 | 25:18 | 07 | 31 |
04 | Leverkusen | 17 | 07 | 04 | 06 | 34:26 | 08 | 25 |
05 | FC Schalke 04 | 17 | 06 | 07 | 04 | 15:15 | 00 | 25 |
06 | VfB Stuttgart | 17 | 04 | 09 | 04 | 19:20 | -01 | 21 |
07 | Hertha BSC | 17 | 04 | 07 | 06 | 22:26 | -04 | 19 |
08 | Bor. Dortmund | 17 | 03 | 09 | 05 | 22:24 | -02 | 18 |
09 | Hannover 96 | 17 | 03 | 08 | 06 | 16:23 | -07 | 17 |
10 | Eintr. Frankfurt | 17 | 04 | 04 | 09 | 18:29 | -11 | 16 |
11 | 1. FC Nürnberg | 17 | 03 | 05 | 09 | 18:31 | -13 | 14 |
12 | Mainz 05 | 17 | 03 | 04 | 10 | 15:24 | -09 | 13 |
13 | Kaiserslautern | 17 | 03 | 04 | 10 | 21:38 | -17 | 13 |
14 | VfL Wolfsburg | 17 | 03 | 03 | 11 | 17:39 | -22 | 12 |
15 | 1. FC Köln | 17 | 02 | 05 | 10 | 25:42 | -17 | 11 |
16 | Bor. Mǵladbach | 17 | 02 | 05 | 10 | 15:32 | -17 | 11 |
17 | Arminia Bielef. | 17 | 02 | 05 | 10 | 14:32 | -18 | 11 |
18 | MSV Duisburg | 17 | 02 | 03 | 12 | 17:40 | -23 | 09 |