Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2006 = FC Bay. München
Aufsteiger = Alem. Aachen / VfL Bochum / Energie Cottbus
Gesamttabelle 2006/07
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | VfB Stuttgart | 34 | 21 | 07 | 06 | 61:37 | 24 | 70 |
02 | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 05 | 08 | 53:32 | 21 | 68 |
03 | Werder Bremen | 34 | 20 | 06 | 08 | 76:40 | 36 | 66 |
04 | Bay. München | 34 | 18 | 06 | 10 | 55:40 | 15 | 60 |
05 | Leverkusen | 34 | 15 | 06 | 13 | 54:49 | 05 | 51 |
06 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 15 | 08 | 43:32 | 11 | 48 |
07 | Hamburger SV | 34 | 10 | 15 | 09 | 43:37 | 06 | 45 |
08 | VfL Bochum | 34 | 13 | 06 | 15 | 49:50 | -01 | 45 |
09 | Bor. Dortmund | 34 | 12 | 08 | 14 | 41:43 | -02 | 44 |
10 | Hertha BSC | 34 | 12 | 08 | 14 | 50:55 | -05 | 44 |
11 | Hannover 96 | 34 | 12 | 08 | 14 | 41:50 | -09 | 44 |
12 | Arminia Bielef. | 34 | 11 | 09 | 14 | 47:49 | -02 | 42 |
13 | Energie Cottbus | 34 | 11 | 08 | 15 | 38:49 | -11 | 41 |
14 | Eintr. Frankfurt | 34 | 09 | 13 | 12 | 46:58 | -12 | 40 |
15 | VfL Wolfsburg | 34 | 08 | 13 | 13 | 37:45 | -08 | 37 |
16 | Mainz 05 | 34 | 08 | 10 | 16 | 34:57 | -23 | 34 |
17 | Alem. Aachen | 34 | 09 | 07 | 18 | 46:70 | -24 | 34 |
18 | Bor. Mǵladbach | 34 | 06 | 08 | 20 | 23:44 | -21 | 26 |
Heimtabelle 2006/07
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | FC Schalke 04 | 17 | 13 | 02 | 02 | 30:11 | 19 | 41 |
02 | VfB Stuttgart | 17 | 12 | 03 | 02 | 30:13 | 17 | 39 |
03 | Bay. München | 17 | 11 | 04 | 02 | 29:14 | 15 | 37 |
04 | Werder Bremen | 17 | 11 | 01 | 05 | 33:18 | 15 | 34 |
05 | 1. FC Nürnberg | 17 | 08 | 07 | 02 | 26:16 | 10 | 31 |
06 | Arminia Bielef. | 17 | 08 | 04 | 05 | 29:24 | 05 | 28 |
07 | Leverkusen | 17 | 08 | 03 | 06 | 28:23 | 05 | 27 |
08 | Hertha BSC | 17 | 08 | 03 | 06 | 29:25 | 04 | 27 |
09 | Bor. Dortmund | 17 | 06 | 06 | 05 | 19:17 | 02 | 24 |
10 | VfL Wolfsburg | 17 | 06 | 06 | 05 | 22:22 | 00 | 24 |
11 | Energie Cottbus | 17 | 06 | 05 | 06 | 21:22 | -01 | 23 |
12 | VfL Bochum | 17 | 07 | 01 | 09 | 23:30 | -07 | 22 |
13 | Mainz 05 | 17 | 06 | 04 | 07 | 20:28 | -08 | 22 |
14 | Hamburger SV | 17 | 04 | 09 | 04 | 22:19 | 03 | 21 |
15 | Hannover 96 | 17 | 05 | 06 | 06 | 23:24 | -01 | 21 |
16 | Bor. Mǵladbach | 17 | 05 | 06 | 06 | 15:16 | -01 | 21 |
17 | Eintr. Frankfurt | 17 | 05 | 05 | 07 | 21:30 | -09 | 20 |
18 | Alem. Aachen | 17 | 05 | 04 | 08 | 28:37 | -09 | 19 |
Auswärtstabelle 2006/07
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Werder Bremen | 17 | 09 | 05 | 03 | 43:22 | 21 | 32 |
02 | VfB Stuttgart | 17 | 09 | 04 | 04 | 31:24 | 07 | 31 |
03 | FC Schalke 04 | 17 | 08 | 03 | 06 | 23:21 | 02 | 27 |
04 | Hamburger SV | 17 | 06 | 06 | 05 | 21:18 | 03 | 24 |
05 | Leverkusen | 17 | 07 | 03 | 07 | 26:26 | 00 | 24 |
06 | VfL Bochum | 17 | 06 | 05 | 06 | 26:20 | 06 | 23 |
07 | Bay. München | 17 | 07 | 02 | 08 | 26:26 | 00 | 23 |
08 | Hannover 96 | 17 | 07 | 02 | 08 | 18:26 | -08 | 23 |
09 | Eintr. Frankfurt | 17 | 04 | 08 | 05 | 25:28 | -03 | 20 |
10 | Bor. Dortmund | 17 | 06 | 02 | 09 | 22:26 | -04 | 20 |
11 | Energie Cottbus | 17 | 05 | 03 | 09 | 17:27 | -10 | 18 |
12 | 1. FC Nürnberg | 17 | 03 | 08 | 06 | 17:16 | 01 | 17 |
13 | Hertha BSC | 17 | 04 | 05 | 08 | 21:30 | -09 | 17 |
14 | Alem. Aachen | 17 | 04 | 03 | 10 | 18:33 | -15 | 15 |
15 | Arminia Bielef. | 17 | 03 | 05 | 09 | 18:25 | -07 | 14 |
16 | VfL Wolfsburg | 17 | 02 | 07 | 08 | 15:23 | -08 | 13 |
17 | Mainz 05 | 17 | 02 | 06 | 09 | 14:29 | -15 | 12 |
18 | Bor. Mladbach | 17 | 01 | 02 | 14 | 08:28 | -20 | 05 |