21. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87 + 88/89 + 89/90 + 93/94 + 96/97 + 98/99 + 99/00
20 ⇒ 00/01 + 02/03 + 04/05 + 05/06 + 07/08
Meister der Vorsaison = VfB Stuttgart
Pokalsieger 2007 = 1.FC Nürnberg
Aufsteiger = MSV Duisburg / Karlsruher SC / Hansa Rostock
Gesamttabelle 2007/08
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 34 | 22 | 10 | 02 | 68:21 | 47 | 76 |
02 | Werder Bremen | 34 | 20 | 06 | 08 | 75:45 | 30 | 66 |
03 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 10 | 06 | 55:32 | 23 | 64 |
04 | Hamburger SV | 34 | 14 | 12 | 08 | 47:26 | 21 | 54 |
05 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 09 | 10 | 58:46 | 12 | 54 |
06 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 04 | 14 | 57:57 | 00 | 52 |
07 | Leverkusen | 34 | 15 | 06 | 13 | 57:40 | 17 | 51 |
08 | Hannover 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54:56 | -02 | 49 |
09 | Eintr. Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:50 | -07 | 46 |
10 | Hertha BSC | 34 | 12 | 08 | 14 | 39:44 | -05 | 44 |
11 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:53 | -15 | 43 |
12 | VfL Bochum | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:54 | -06 | 41 |
13 | Bor. Dortmund | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:62 | -12 | 40 |
14 | Energie Cottbus | 34 | 09 | 09 | 16 | 35:56 | -21 | 36 |
15 | Arminia Bielef. | 34 | 08 | 10 | 16 | 35:60 | -25 | 34 |
16 | 1. FC Nürnberg | 34 | 07 | 10 | 17 | 35:51 | -16 | 31 |
17 | Hansa Rostock | 34 | 08 | 06 | 20 | 30:52 | -22 | 30 |
18 | MSV Duisburg | 34 | 08 | 05 | 21 | 36:55 | -19 | 29 |
Heimtabelle 2007/08
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 12 | 05 | 00 | 41:08 | 33 | 41 |
02 | Werder Bremen | 17 | 13 | 00 | 04 | 48:19 | 29 | 39 |
03 | VfB Stuttgart | 17 | 12 | 02 | 03 | 39:19 | 20 | 38 |
04 | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 04 | 03 | 29:13 | 16 | 34 |
05 | Hamburger SV | 17 | 09 | 05 | 03 | 30:11 | 19 | 32 |
06 | Leverkusen | 17 | 09 | 04 | 04 | 32:13 | 19 | 31 |
07 | Hertha BSC | 17 | 09 | 03 | 05 | 21:18 | 03 | 30 |
08 | Hannover 96 | 17 | 08 | 05 | 04 | 32:27 | 05 | 29 |
09 | Eintr. Frankfurt | 17 | 08 | 04 | 05 | 24:24 | 00 | 28 |
10 | VfL Wolfsburg | 17 | 07 | 06 | 04 | 28:17 | 11 | 27 |
11 | Bor. Dortmund | 17 | 07 | 05 | 05 | 29:24 | 05 | 26 |
12 | Energie Cottbus | 17 | 08 | 02 | 07 | 25:20 | 05 | 26 |
13 | Arminia Bielef. | 17 | 07 | 04 | 06 | 21:18 | 03 | 25 |
14 | VfL Bochum | 17 | 05 | 09 | 03 | 32:28 | 04 | 24 |
15 | Karlsruher SC | 17 | 06 | 06 | 05 | 23:22 | 01 | 24 |
16 | 1. FC Nürnberg | 17 | 05 | 07 | 05 | 21:18 | 03 | 22 |
17 | Hansa Rostock | 17 | 05 | 04 | 08 | 17:21 | -04 | 19 |
18 | MSV Duisburg | 17 | 03 | 03 | 11 | 19:29 | -10 | 12 |
Auswärtstabelle 2007/08
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 10 | 05 | 02 | 27:13 | 14 | 35 |
02 | FC Schalke 04 | 17 | 08 | 06 | 03 | 26:19 | 07 | 30 |
03 | VfL Wolfsburg | 17 | 08 | 03 | 06 | 30:29 | 01 | 27 |
04 | Werder Bremen | 17 | 07 | 06 | 04 | 27:26 | 01 | 27 |
05 | Hamburger SV | 17 | 05 | 07 | 05 | 17:15 | 02 | 22 |
06 | Leverkusen | 17 | 06 | 02 | 09 | 25:27 | -02 | 20 |
07 | Hannover 96 | 17 | 05 | 05 | 07 | 22:29 | -07 | 20 |
08 | Karlsruher SC | 17 | 05 | 04 | 08 | 15:31 | -16 | 19 |
09 | Eintr. Frankfurt | 17 | 04 | 06 | 07 | 19:26 | -07 | 18 |
10 | MSV Duisburg | 17 | 05 | 02 | 10 | 17:26 | -09 | 17 |
11 | VfL Bochum | 17 | 05 | 02 | 10 | 16:26 | -10 | 17 |
12 | Hertha BSC | 17 | 03 | 05 | 09 | 18:26 | -08 | 14 |
13 | Bor. Dortmund | 17 | 03 | 05 | 09 | 21:38 | -17 | 14 |
14 | VfB Stuttgart | 17 | 04 | 02 | 11 | 18:38 | -20 | 14 |
15 | Hansa Rostock | 17 | 03 | 02 | 12 | 13:31 | -18 | 11 |
16 | Energie Cottbus | 17 | 01 | 07 | 09 | 10:36 | -26 | 10 |
17 | 1. FC Nürnberg | 17 | 02 | 03 | 12 | 14:33 | -19 | 09 |
18 | Arminia Bielef. | 17 | 01 | 06 | 10 | 14:42 | -28 | 09 |