Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2008 = FC Bay. München
Aufsteiger = 1899 Hoffenheim / 1.FC Köln / Bor. Mǵladbach
Gesamttabelle 2008/09
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | VfL Wolfsburg | 34 | 21 | 06 | 07 | 80:41 | 39 | 69 |
02 | Bay. München | 34 | 20 | 07 | 07 | 71:42 | 29 | 67 |
03 | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 07 | 08 | 63:43 | 20 | 64 |
04 | Hertha BSC | 34 | 19 | 06 | 09 | 48:41 | 07 | 63 |
05 | Hamburger SV | 34 | 19 | 04 | 11 | 49:47 | 02 | 61 |
06 | Bor. Dortmund | 34 | 15 | 14 | 05 | 60:37 | 23 | 59 |
07 | Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 09 | 63:49 | 14 | 55 |
08 | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 08 | 12 | 47:35 | 12 | 50 |
09 | Leverkusen | 34 | 14 | 07 | 13 | 59:46 | 13 | 49 |
10 | Werder Bremen | 34 | 12 | 09 | 13 | 64:50 | 14 | 45 |
11 | Hannover 96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:69 | -20 | 40 |
12 | 1. FC Köln | 34 | 11 | 06 | 17 | 35:50 | -15 | 39 |
13 | Eintr. Frankfurt | 34 | 08 | 09 | 17 | 39:60 | -21 | 33 |
14 | VfL Bochum | 34 | 07 | 11 | 16 | 39:55 | -16 | 32 |
15 | Bor. Mǵladbach | 34 | 08 | 07 | 19 | 39:62 | -23 | 31 |
16 | Energie Cottbus | 34 | 08 | 06 | 20 | 30:57 | -27 | 30 |
17 | Karlsruher SC | 34 | 08 | 05 | 21 | 30:54 | -24 | 29 |
18 | Arminia Bielef. | 34 | 04 | 16 | 14 | 29:56 | -27 | 28 |
Heimtabelle 2008/09
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | VfL Wolfsburg | 17 | 16 | 01 | 00 | 51:13 | 38 | 49 |
02 | Hamburger SV | 17 | 13 | 02 | 02 | 27:13 | 14 | 41 |
03 | VfB Stuttgart | 17 | 12 | 03 | 02 | 34:14 | 20 | 39 |
04 | Hertha BSC | 17 | 12 | 03 | 02 | 29:14 | 15 | 39 |
05 | Bay. München | 17 | 12 | 02 | 03 | 45:23 | 22 | 38 |
06 | Werder Bremen | 17 | 10 | 04 | 03 | 43:22 | 21 | 34 |
07 | Bor. Dortmund | 17 | 08 | 09 | 00 | 34:11 | 23 | 33 |
08 | Hoffenheim | 17 | 09 | 05 | 03 | 30:18 | 12 | 32 |
09 | Hannover 96 | 17 | 08 | 07 | 02 | 31:25 | 06 | 31 |
10 | FC Schalke 04 | 17 | 09 | 03 | 05 | 26:15 | 11 | 30 |
11 | Leverkusen | 17 | 06 | 05 | 06 | 31:22 | 09 | 23 |
12 | Eintr. Frankfurt | 17 | 05 | 04 | 08 | 26:29 | -03 | 19 |
13 | Bor. Mǵladbach | 17 | 05 | 04 | 08 | 23:27 | -04 | 19 |
14 | Karlsruher SC | 17 | 05 | 04 | 08 | 18:22 | -04 | 19 |
15 | VfL Bochum | 17 | 05 | 04 | 08 | 23:28 | -05 | 19 |
16 | Energie Cottbus | 17 | 06 | 01 | 10 | 19:27 | -08 | 19 |
17 | 1. FC Köln | 17 | 04 | 05 | 08 | 14:25 | -11 | 17 |
18 | Arminia Bielef. | 17 | 02 | 08 | 07 | 16:26 | -10 | 14 |
Auswärtstabelle 2008/09
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 08 | 05 | 04 | 26:19 | 07 | 29 |
02 | Leverkusen | 17 | 08 | 02 | 07 | 28:24 | 04 | 26 |
03 | Bor. Dortmund | 17 | 07 | 05 | 05 | 26:26 | 00 | 26 |
04 | VfB Stuttgart | 17 | 07 | 04 | 06 | 29:29 | 00 | 25 |
05 | Hertha BSC | 17 | 07 | 03 | 07 | 19:27 | -08 | 24 |
06 | Hoffenheim | 17 | 06 | 05 | 06 | 33:31 | 02 | 23 |
07 | 1. FC Köln | 17 | 07 | 01 | 09 | 21:25 | -04 | 22 |
08 | VfL Wolfsburg | 17 | 05 | 05 | 07 | 29:28 | 01 | 20 |
09 | FC Schalke 04 | 17 | 05 | 05 | 07 | 21:20 | 01 | 20 |
10 | Hamburger SV | 17 | 06 | 02 | 09 | 22:34 | -12 | 20 |
11 | Arminia Bielef. | 17 | 02 | 08 | 07 | 13:30 | -17 | 14 |
12 | Eintr. Frankfurt | 17 | 03 | 05 | 09 | 13:31 | -18 | 14 |
13 | VfL Bochum | 17 | 02 | 07 | 08 | 16:27 | -11 | 13 |
14 | Bor. Mǵladbach | 17 | 03 | 03 | 11 | 16:35 | -19 | 12 |
15 | Werder Bremen | 17 | 02 | 05 | 10 | 21:28 | -07 | 11 |
16 | Energie Cottbus | 17 | 02 | 05 | 10 | 11:30 | -19 | 11 |
17 | Karlsruher SC | 17 | 03 | 01 | 13 | 12:32 | -20 | 10 |
18 | Hannover 96 | 17 | 02 | 03 | 12 | 18:44 | -26 | 09 |