25. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87 + 88/89 + 89/90 + 93/94 + 96/97 + 98/99 + 99/00
20 ⇒ 00/01 + 02/03 + 04/05 + 05/06 + 07/08 + 09/10 + 12/13 + 13/14 + 14/15
Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2014 = FC Bay. München
Aufsteiger = 1.FC Köln / SC Paderborn 07
Gesamttabelle 2014/15
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 34 | 25 | 04 | 05 | 80:18 | 62 | 79 |
02 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 09 | 05 | 72:38 | 34 | 69 |
03 | Bor. Mǵladbach | 34 | 19 | 09 | 06 | 53:26 | 27 | 66 |
04 | Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 07 | 62:37 | 25 | 61 |
05 | FC Augsburg | 34 | 15 | 04 | 15 | 43:43 | 00 | 49 |
06 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 09 | 12 | 42:40 | 02 | 48 |
07 | Bor. Dortmund | 34 | 13 | 07 | 14 | 47:42 | 05 | 46 |
08 | Hoffenheim | 34 | 12 | 08 | 14 | 49:55 | -06 | 44 |
09 | Eintr. Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | -06 | 43 |
10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | -15 | 43 |
11 | Mainz 05 | 34 | 09 | 13 | 12 | 45:47 | -02 | 40 |
12 | 1. FC Köln | 34 | 09 | 13 | 12 | 34:40 | -06 | 40 |
13 | Hannover 96 | 34 | 09 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 37 |
14 | VfB Stuttgart | 34 | 09 | 09 | 16 | 42:60 | -18 | 36 |
15 | Hertha BSC | 34 | 09 | 08 | 17 | 36:52 | -16 | 35 |
16 | Hamburger SV | 34 | 09 | 08 | 17 | 25:50 | -25 | 35 |
17 | SC Freiburg | 34 | 07 | 13 | 14 | 36:47 | -11 | 34 |
18 | Paderborn 07 | 34 | 07 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 |
Heimtabelle 2014/15
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 14 | 01 | 02 | 46:07 | 39 | 43 |
02 | VfL Wolfsburg | 17 | 13 | 04 | 00 | 38:13 | 25 | 43 |
03 | Bor. Mǵladbach | 17 | 12 | 03 | 02 | 32:14 | 18 | 39 |
04 | Leverkusen | 17 | 10 | 06 | 01 | 39:15 | 24 | 36 |
05 | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 05 | 02 | 26:14 | 12 | 35 |
06 | Eintr. Frankfurt | 17 | 09 | 05 | 03 | 36:26 | 10 | 32 |
07 | FC Augsburg | 17 | 09 | 04 | 04 | 28:21 | 07 | 31 |
08 | Bor. Dortmund | 17 | 09 | 03 | 05 | 26:15 | 11 | 30 |
09 | Hoffenheim | 17 | 09 | 03 | 05 | 31:26 | 05 | 30 |
10 | Werder Bremen | 17 | 08 | 04 | 05 | 25:24 | 01 | 28 |
11 | Mainz 05 | 17 | 06 | 06 | 05 | 27:19 | 08 | 24 |
12 | Hamburger SV | 17 | 06 | 05 | 06 | 16:18 | -02 | 23 |
13 | Hannover 96 | 17 | 06 | 04 | 07 | 21:25 | -04 | 23 |
14 | Hertha BSC | 17 | 06 | 04 | 07 | 17:22 | -05 | 22 |
15 | 1. FC Köln | 17 | 04 | 09 | 04 | 18:17 | 01 | 21 |
16 | SC Freiburg | 17 | 05 | 06 | 06 | 21:22 | -01 | 21 |
17 | VfB Stuttgart | 17 | 05 | 04 | 08 | 18:28 | -10 | 19 |
18 | Paderborn 07 | 17 | 04 | 06 | 07 | 21:31 | -10 | 18 |
Auswärtstabelle 2014/15
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 11 | 03 | 03 | 34:11 | 23 | 36 |
02 | Bor. Mǵladbach | 17 | 07 | 06 | 04 | 21:12 | 09 | 27 |
03 | VfL Wolfsburg | 17 | 07 | 05 | 05 | 34:25 | 09 | 26 |
04 | Leverkusen | 17 | 07 | 04 | 06 | 23:22 | 01 | 25 |
05 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 04 | 08 | 16:23 | -07 | 19 |
06 | FC Augsburg | 17 | 06 | 00 | 11 | 15:22 | -07 | 18 |
07 | VfB Stuttgart | 17 | 04 | 05 | 08 | 24:32 | -08 | 17 |
08 | Bor. Dortmund | 17 | 04 | 04 | 09 | 21:27 | -06 | 16 |
09 | Mainz 05 | 17 | 03 | 07 | 07 | 18:28 | -10 | 16 |
10 | Hannover 96 | 17 | 03 | 06 | 08 | 19:31 | -12 | 15 |
11 | Werder Bremen | 17 | 03 | 06 | 08 | 25:41 | -16 | 15 |
12 | Hoffenheim | 17 | 03 | 05 | 09 | 18:29 | -11 | 14 |
13 | FC Schalke 04 | 17 | 03 | 04 | 10 | 16:26 | -10 | 13 |
14 | SC Freiburg | 17 | 02 | 07 | 08 | 15:25 | -10 | 13 |
15 | Hertha BSC | 17 | 03 | 04 | 10 | 19:30 | -11 | 13 |
16 | Paderborn 07 | 17 | 03 | 04 | 10 | 10:34 | -24 | 13 |
17 | Hamburger SV | 17 | 03 | 03 | 11 | 09:32 | -23 | 12 |
18 | Eintr. Frankfurt | 17 | 02 | 05 | 10 | 20:36 | -16 | 11 |