26. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87 + 88/89 + 89/90 + 93/94 + 96/97 + 98/99 + 99/00
20 ⇒ 00/01 + 02/03 + 04/05 + 05/06 + 07/08 + 09/10 + 12/13 + 13/14 + 14/15 + 15/16
Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2015 = VfL Wolfsburg
Aufsteiger = Darmstadt 98 / FC Ingolstadt 04
Gesamttabelle 2015/16
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 34 | 28 | 04 | 02 | 80:17 | 63 | 88 |
02 | Bor. Dortmund | 34 | 24 | 06 | 04 | 82:34 | 48 | 78 |
03 | Leverkusen | 34 | 18 | 06 | 10 | 56:40 | 16 | 60 |
04 | Bor. Mǵladbach | 34 | 17 | 04 | 13 | 67:50 | 17 | 55 |
05 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 07 | 12 | 51:49 | 02 | 52 |
06 | Mainz 05 | 34 | 14 | 08 | 12 | 46:42 | 04 | 50 |
07 | Hertha BSC | 34 | 14 | 08 | 12 | 42:42 | 00 | 50 |
08 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 09 | 13 | 47:49 | -02 | 45 |
09 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | -04 | 43 |
10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 08 | 15 | 40:46 | -06 | 41 |
11 | Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | -09 | 40 |
12 | FC Augsburg | 34 | 09 | 11 | 14 | 42:52 | -10 | 38 |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 08 | 16 | 50:65 | -15 | 38 |
14 | Darmstadt 98 | 34 | 09 | 11 | 14 | 38:53 | -15 | 38 |
15 | Hoffenheim | 34 | 09 | 10 | 15 | 39:54 | -15 | 37 |
16 | Eintr. Frankfurt | 34 | 09 | 09 | 16 | 34:52 | -18 | 36 |
17 | VfB Stuttgart | 34 | 09 | 06 | 19 | 50:75 | -25 | 33 |
18 | Hannover 96 | 34 | 07 | 04 | 23 | 31:62 | -31 | 25 |
Heimtabelle 2015/16
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 15 | 01 | 01 | 51:08 | 43 | 46 |
02 | Bor. Dortmund | 17 | 14 | 03 | 00 | 49:14 | 35 | 45 |
03 | Bor. Mǵladbach | 17 | 13 | 01 | 03 | 42:18 | 24 | 40 |
04 | Leverkusen | 17 | 10 | 03 | 04 | 31:17 | 14 | 33 |
05 | VfL Wolfsburg | 17 | 09 | 05 | 03 | 32:17 | 15 | 32 |
06 | Hertha BSC | 17 | 09 | 05 | 03 | 24:15 | 09 | 32 |
07 | FC Schalke 04 | 17 | 08 | 05 | 04 | 28:24 | 04 | 29 |
08 | Mainz 05 | 17 | 08 | 04 | 05 | 23:18 | 05 | 28 |
09 | Ingolstadt 04 | 17 | 07 | 05 | 05 | 22:18 | 04 | 26 |
10 | Eintr. Frankfurt | 17 | 06 | 06 | 05 | 22:24 | -02 | 24 |
11 | Hoffenheim | 17 | 05 | 06 | 06 | 21:26 | -05 | 21 |
12 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 05 | 07 | 16:18 | -02 | 20 |
13 | Werder Bremen | 17 | 05 | 05 | 07 | 27:30 | -03 | 20 |
14 | Hamburger SV | 17 | 05 | 04 | 08 | 20:23 | -03 | 19 |
15 | VfB Stuttgart | 17 | 06 | 01 | 10 | 22:32 | -10 | 19 |
16 | FC Augsburg | 17 | 03 | 06 | 08 | 18:26 | -08 | 15 |
17 | Darmstadt 98 | 17 | 02 | 06 | 09 | 15:29 | -14 | 12 |
18 | Hannover 96 | 17 | 04 | 00 | 13 | 15:30 | -15 | 12 |
Auswärtstabelle 2015/16
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 13 | 03 | 01 | 29:09 | 20 | 42 |
02 | Bor. Dortmund | 17 | 10 | 03 | 04 | 33:20 | 13 | 33 |
03 | Leverkusen | 17 | 08 | 03 | 06 | 25:23 | 02 | 27 |
04 | Darmstadt 98 | 17 | 07 | 05 | 05 | 23:24 | -01 | 26 |
05 | FC Augsburg | 17 | 06 | 05 | 06 | 24:25 | -01 | 23 |
06 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 08 | 04 | 22:24 | -02 | 23 |
07 | Mainz 05 | 17 | 06 | 04 | 07 | 23:24 | -01 | 22 |
08 | Hamburger SV | 17 | 06 | 04 | 07 | 20:23 | -03 | 22 |
09 | FC Schalke 04 | 17 | 07 | 02 | 08 | 23:25 | -02 | 21 |
10 | Hertha BSC | 17 | 05 | 03 | 09 | 18:27 | -09 | 18 |
11 | Werder Bremen | 17 | 05 | 03 | 09 | 23:35 | -12 | 18 |
12 | Bor. Mǵladbach | 17 | 04 | 03 | 10 | 25:32 | -07 | 15 |
13 | Ingolstadt 04 | 17 | 03 | 06 | 08 | 11:24 | -13 | 14 |
14 | VfB Stuttgart | 17 | 03 | 05 | 09 | 28:43 | -15 | 14 |
15 | Hoffenheim | 17 | 03 | 04 | 10 | 17:29 | -12 | 13 |
16 | Hannover 96 | 17 | 03 | 04 | 10 | 16:32 | -16 | 13 |
17 | VfL Wolfsburg | 17 | 03 | 04 | 10 | 15:32 | -17 | 13 |
18 | Eintr. Frankfurt | 17 | 03 | 03 | 11 | 12:28 | -16 | 12 |