33. Meisterschaft für den FC Bay. München
19 ⇒ 31/32 + 68/69 + 71/72 + 72/73 + 73/74 + 79/80 + 80/81 + 84/85 + 85/86 + 86/87 + 88/89 + 89/90 + 93/94 + 96/97 + 98/99 + 99/00
20 ⇒ 00/01 + 02/03 + 04/05 + 05/06 + 07/08 + 09/10 + 12/13 + 13/14 + 14/15 + 15/16 + 16/17 + 17/18 + 18/19 + 19/20 + 20/21 + 21/22 + 22/23
Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2022 = RB Leipzig
Aufsteiger = SV Werder Bremen / FC Schalke 04
Gesamttabelle 2022/23
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 34 | 21 | 08 | 05 | 92:38 | 54 | 71 |
02 | Bor. Dortmund | 34 | 22 | 05 | 07 | 83:44 | 39 | 71 |
03 | RB Leipzig | 34 | 20 | 06 | 08 | 64:41 | 23 | 66 |
04 | Union Berlin | 34 | 18 | 08 | 08 | 51:38 | 13 | 62 |
05 | SC Freiburg | 34 | 17 | 08 | 09 | 51:44 | 07 | 59 |
06 | Leverkusen | 34 | 14 | 08 | 12 | 57:49 | 08 | 50 |
07 | Eintr. Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 06 | 50 |
08 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 09 | 49 |
09 | Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -01 | 46 |
10 | Bor. Mǵladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -03 | 43 |
11 | 1.FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -05 | 42 |
12 | Hoffenheim | 34 | 10 | 06 | 18 | 48:57 | -09 | 36 |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 06 | 18 | 51:64 | -13 | 36 |
14 | VfL Bochum | 34 | 10 | 05 | 19 | 40:72 | -32 | 35 |
15 | FC Augsburg | 34 | 09 | 07 | 18 | 42:63 | -21 | 34 |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 07 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 |
17 | FC Schalke 04 | 34 | 07 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 |
18 | Hertha BSC | 34 | 07 | 08 | 19 | 42:69 | -27 | 29 |
Heimtabelle 2022/23
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bor. Dortmund | 17 | 14 | 02 | 01 | 55:17 | 38 | 44 |
02 | RB Leipzig | 17 | 13 | 02 | 02 | 38:18 | 20 | 41 |
03 | Union Berlin | 17 | 11 | 06 | 00 | 30:11 | 19 | 39 |
04 | Bay. München | 17 | 11 | 05 | 01 | 53:17 | 36 | 38 |
05 | SC Freiburg | 17 | 10 | 04 | 03 | 28:13 | 15 | 34 |
06 | Bor. Mǵladbach | 17 | 10 | 03 | 04 | 33:18 | 15 | 33 |
07 | Eintr. Frankfurt | 17 | 09 | 05 | 03 | 35:18 | 17 | 32 |
08 | Leverkusen | 17 | 08 | 03 | 06 | 35:23 | 12 | 27 |
09 | VfL Bochum | 17 | 08 | 02 | 07 | 28:32 | -04 | 26 |
10 | VfL Wolfsburg | 17 | 06 | 07 | 04 | 34:25 | 09 | 25 |
11 | Mainz 05 | 17 | 06 | 06 | 05 | 31:25 | 06 | 24 |
12 | 1.FC Köln | 17 | 06 | 05 | 06 | 28:20 | 08 | 23 |
13 | Hoffenheim | 17 | 07 | 02 | 08 | 28:29 | -01 | 23 |
14 | FC Augsburg | 17 | 06 | 04 | 07 | 16:24 | -08 | 22 |
15 | VfB Stuttgart | 17 | 05 | 06 | 06 | 23:22 | 01 | 21 |
16 | Hertha BSC | 17 | 05 | 06 | 06 | 24:27 | -03 | 21 |
17 | FC Schalke 04 | 17 | 05 | 05 | 07 | 23:36 | -13 | 20 |
18 | Werder Bremen | 17 | 05 | 02 | 10 | 26:28 | -02 | 17 |
Auswärtstabelle 2022/23
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 17 | 10 | 03 | 04 | 39:21 | 18 | 33 |
02 | Bor. Dortmund | 17 | 08 | 03 | 06 | 28:27 | 01 | 27 |
03 | RB Leipzig | 17 | 07 | 04 | 06 | 26:23 | 03 | 25 |
04 | SC Freiburg | 17 | 07 | 04 | 06 | 23:31 | -08 | 25 |
05 | VfL Wolfsburg | 17 | 07 | 03 | 07 | 23:23 | 00 | 24 |
06 | Leverkusen | 17 | 06 | 05 | 06 | 22:26 | -04 | 23 |
07 | Union Berlin | 17 | 07 | 02 | 08 | 21:27 | -06 | 23 |
08 | Mainz 05 | 17 | 06 | 04 | 07 | 23:30 | -07 | 22 |
09 | Werder Bremen | 17 | 05 | 04 | 08 | 25:36 | -11 | 19 |
10 | 1.FC Köln | 17 | 04 | 07 | 06 | 21:34 | -13 | 19 |
11 | Eintr. Frankfurt | 17 | 04 | 06 | 07 | 23:34 | -11 | 18 |
12 | Hoffenheim | 16 | 04 | 04 | 10 | 20:28 | -08 | 13 |
13 | FC Augsburg | 17 | 03 | 03 | 11 | 26:39 | -13 | 12 |
14 | VfB Stuttgart | 17 | 02 | 06 | 09 | 22:35 | -13 | 12 |
15 | FC Schalke 04 | 17 | 02 | 05 | 10 | 12:35 | -23 | 11 |
16 | Bor. Mǵladbach | 17 | 01 | 07 | 09 | 19:37 | -18 | 10 |
17 | VfL Bochum | 17 | 02 | 03 | 12 | 12:40 | -28 | 09 |
18 | Hertha BSC | 17 | 02 | 02 | 13 | 18:42 | -24 | 08 |