Alle Spiele seit Aufstieg in die 1.Fußball-Bundesliga wurden auf die 3er Punkteregel umgerechnet. Offiziell gilt die 3er Punkteregel seit der Saison 1995/96. Aufgelistet sind hier alle Abschluß-Platzierungen des FC Bayern. In den Tabellen befinden sich hinter der Jahreszahl einer Saison jeweils Platzierungsangaben. Diese beziehen sich auf die Platzierung während einer Saison in der Heim, Auswärts und Gesamttabelle.
| |||||||||
Abschluß-Platzierungen Heimspiele
| |||||||||
Platz | Saison | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk | |
01. | 1972/73 01. | 17 | 16 | 01 | 00 | 62:14 | +48 | 49 | |
02. | 2015/16 01. | 17 | 15 | 01 | 01 | 51:08 | +43 | 46 | |
03. | 1987/88 01. | 17 | 15 | 01 | 01 | 55:17 | +38 | 46 | |
04. | 2013/14 01. | 17 | 15 | 01 | 01 | 48:15 | +33 | 46 | |
05. | 1971/72 02. | 17 | 14 | 03 | 00 | 69:20 | +49 | 45 | |
06. | 1983/84 02. | 17 | 14 | 03 | 00 | 59:14 | +45 | 45 | |
07. | 1973/74 01. | 17 | 14 | 03 | 00 | 55:17 | +38 | 45 | |
08. | 1988/89 01. | 17 | 14 | 03 | 00 | 44:08 | +36 | 45 | |
09. | 1998/99 01. | 17 | 14 | 03 | 00 | 48:15 | +33 | 45 | |
10. | 2012/13 01. | 17 | 14 | 02 | 01 | 56:09 | +45 | 44 | |
11. | 1979/80 02. | 17 | 14 | 02 | 01 | 54:12 | +42 | 44 | |
12. | 2017/18 01. | 17 | 14 | 02 | 01 | 56:15 | +41 | 44 | |
13. | 1989/90 01. | 17 | 14 | 02 | 01 | 41:08 | +33 | 44 | |
14. | 2004/05 01. | 17 | 14 | 02 | 01 | 44:14 | +30 | 44 | |
15. | 2005/06 01. | 17 | 14 | 02 | 01 | 42:14 | +28 | 44 | |
16. | 1986/87 01. | 17 | 14 | 02 | 01 | 41:14 | +27 | 44 | |
17. | 2016/17 01. | 17 | 13 | 04 | 00 | 55:09 | +46 | 43 | |
18. | 1996/97 02. | 17 | 13 | 04 | 00 | 57:12 | +45 | 43 | |
19. | 1985/86 02. | 17 | 14 | 01 | 02 | 58:14 | +44 | 43 | |
20. | 2020/21 01. | 17 | 13 | 04 | 00 | 64:21 | +43 | 43 | |
21. | 2011/12 02. | 17 | 14 | 01 | 02 | 49:06 | +43 | 43 | |
22. | 2023/24 01. | 17 | 14 | 01 | 02 | 53:12 | +41 | 43 | |
23. | 1980/81 02. | 17 | 13 | 04 | 00 | 57:18 | +39 | 43 | |
24. | 2014/15 01. | 17 | 14 | 01 | 02 | 46:07 | +39 | 43 | |
25. | 1970/71 01. | 17 | 13 | 04 | 00 | 46:15 | +31 | 43 | |
26. | 2018/19 02. | 17 | 13 | 03 | 01 | 49:14 | +35 | 42 | |
27. | 1993/94 01. | 17 | 13 | 03 | 01 | 44:10 | +34 | 42 | |
28. | 1981/82 01. | 17 | 13 | 03 | 01 | 52:20 | +32 | 42 | |
29. | 1984/85 02. | 17 | 13 | 03 | 01 | 50:18 | +32 | 42 | |
30. | 2002/03 01. | 17 | 13 | 03 | 01 | 37:12 | +25 | 42 | |
31. | 2003/04 01. | 17 | 13 | 03 | 01 | 43:19 | +24 | 42 | |
32. | 2019/20 01. | 17 | 13 | 02 | 02 | 53:15 | +38 | 41 | |
33. | 1975/76 02. | 17 | 13 | 02 | 02 | 52:17 | +35 | 41 | |
34. | 2010/11 01. | 17 | 13 | 02 | 02 | 48:13 | +35 | 41 | |
35. | 2021/22 01. | 17 | 13 | 02 | 02 | 48:15 | +33 | 41 | |
36. | 2007/08 01. | 17 | 12 | 05 | 00 | 41:08 | +33 | 41 | |
37. | 2001/02 02. | 17 | 12 | 05 | 00 | 42:10 | +32 | 41 | |
38. | 1969/70 04. | 17 | 13 | 01 | 03 | 54:15 | +39 | 40 | |
39. | 1968/69 01. | 17 | 12 | 04 | 01 | 40:10 | +30 | 40 | |
40. | 1992/93 02. | 17 | 12 | 04 | 01 | 43:16 | +27 | 40 | |
41. | 2009/10 01. | 17 | 12 | 04 | 01 | 39:13 | +26 | 40 | |
42. | 1999/00 02. | 17 | 12 | 03 | 02 | 50:17 | +33 | 39 | |
43. | 2022/23 04. | 17 | 11 | 05 | 01 | 53:17 | +36 | 38 | |
44. | 1965/66 06. | 17 | 12 | 02 | 03 | 42:15 | +27 | 38 | |
45. | 2008/09 05. | 17 | 12 | 02 | 03 | 45:23 | +22 | 38 | |
46. | 1997/98 02. | 17 | 11 | 04 | 02 | 36:14 | +22 | 37 | |
47. | 1967/78 07. | 17 | 12 | 01 | 04 | 37:18 | +19 | 37 | |
48. | 2000/01 02. | 17 | 12 | 01 | 04 | 37:20 | +17 | 37 | |
49. | 2006/07 03. | 17 | 11 | 04 | 02 | 29:14 | +15 | 37 | |
50. | 1977/78 11. | 17 | 11 | 03 | 03 | 43:22 | +21 | 36 | |
51. | 1995/96 02. | 17 | 11 | 03 | 03 | 35:20 | +15 | 36 | |
52. | 1976/77 07. | 17 | 10 | 04 | 03 | 49:25 | +24 | 34 | |
53. | 1994/95 06. | 17 | 09 | 07 | 01 | 32:19 | +13 | 34 | |
54. | 1974/75 12. | 17 | 10 | 03 | 04 | 35:24 | +11 | 33 | |
55. | 1990/91 05. | 17 | 09 | 05 | 03 | 46:19 | +27 | 32 | |
56. | 1978/79 05. | 17 | 09 | 04 | 02 | 44:17 | +27 | 31 | |
57. | 1982/83 06. | 17 | 09 | 03 | 03 | 43:09 | +34 | 30 | |
58. | 1966/67 05. | 17 | 09 | 03 | 03 | 37:14 | +23 | 30 | |
59. | 1991/92 14. | 19 | 09 | 03 | 07 | 35:32 | +03 | 30 | |
60. | 2024/25 ??. | 04 | 03 | 01 | 00 | 10:01 | +09 | 10 |
| |||||||||
Abschluß-Platzierungen Auswärtsspiele
| |||||||||
Platz | Saison | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk | |
01. | 2012/13 01. | 17 | 15 | 02 | 00 | 42:07 | +35 | 47 | |
02. | 2013/14 01. | 17 | 14 | 02 | 01 | 46:08 | +38 | 44 | |
03. | 2015/16 01. | 17 | 13 | 03 | 01 | 29:09 | +20 | 42 | |
04. | 2019/20 01. | 17 | 13 | 02 | 02 | 47:17 | +30 | 41 | |
05. | 2017/18 01. | 17 | 13 | 01 | 03 | 36:13 | +23 | 40 | |
06. | 2016/17 01. | 17 | 12 | 03 | 02 | 34:13 | +21 | 39 | |
07. | 2021/22 01. | 17 | 11 | 03 | 03 | 49:22 | +27 | 36 | |
08. | 2014/15 01. | 17 | 11 | 03 | 03 | 34:11 | +23 | 36 | |
09. | 2018/19 01. | 17 | 11 | 03 | 03 | 39:18 | +21 | 36 | |
10. | 2007/08 01. | 17 | 10 | 05 | 02 | 27:13 | +14 | 35 | |
11. | 2020/21 01. | 17 | 11 | 02 | 04 | 35:23 | +12 | 35 | |
12. | 1971/72 01. | 17 | 10 | 04 | 03 | 32:18 | +14 | 34 | |
13. | 1999/00 01. | 17 | 10 | 04 | 03 | 23:11 | +12 | 34 | |
14. | 2002/03 01. | 17 | 10 | 03 | 04 | 33:13 | +20 | 33 | |
15. | 2022/23 01. | 17 | 10 | 03 | 04 | 39:21 | +18 | 33 | |
16. | 1998/99 01. | 17 | 10 | 03 | 04 | 28:13 | +15 | 33 | |
17. | 2004/05 01. | 17 | 10 | 03 | 04 | 31:19 | +12 | 33 | |
18. | 1980/81 01. | 17 | 09 | 05 | 03 | 32:23 | +09 | 32 | |
19. | 2005/06 03. | 17 | 08 | 07 | 02 | 25:18 | +07 | 31 | |
19. | 1990/91 01. | 17 | 09 | 04 | 04 | 28:22 | +06 | 31 | |
21. | 1972/73 01. | 17 | 09 | 03 | 05 | 31:15 | +16 | 30 | |
22. | 2009/10 02. | 17 | 08 | 06 | 03 | 33:18 | +15 | 30 | |
23. | 2011/12 02. | 17 | 09 | 03 | 05 | 28:16 | +12 | 30 | |
24. | 1997/98 01. | 17 | 08 | 05 | 04 | 33:23 | +10 | 29 | |
25. | 1984/85 01. | 17 | 08 | 05 | 04 | 29:20 | +09 | 29 | |
26. | 1986/87 01. | 17 | 06 | 11 | 00 | 26:17 | +09 | 29 | |
27. | 2023/24 02. | 17 | 09 | 02 | 06 | 41:33 | +08 | 29 | |
28. | 2008/09 01. | 17 | 08 | 05 | 04 | 26:19 | +07 | 29 | |
29. | 1965/66 02. | 17 | 08 | 05 | 04 | 29:23 | +06 | 29 | |
30. | 1969/70 02. | 17 | 08 | 04 | 05 | 34:22 | +12 | 28 | |
31. | 1996/97 01. | 17 | 07 | 07 | 03 | 31:22 | +09 | 28 | |
32. | 1979/80 01. | 17 | 08 | 04 | 05 | 30:21 | +09 | 28 | |
33. | 2001/02 02. | 17 | 08 | 03 | 06 | 23:15 | +08 | 27 | |
34. | 1985/86 01. | 17 | 07 | 06 | 04 | 24:17 | +07 | 27 | |
35. | 2000/01 02. | 17 | 07 | 05 | 05 | 25:17 | +08 | 26 | |
36. | 2003/04 04. | 17 | 07 | 05 | 05 | 27:20 | +07 | 26 | |
37. | 1995/96 02. | 17 | 08 | 02 | 07 | 31:26 | +05 | 26 | |
38. | 1982/83 04. | 17 | 06 | 07 | 04 | 31:24 | +07 | 25 | |
39. | 1992/93 01. | 17 | 06 | 07 | 04 | 31:29 | +02 | 25 | |
40. | 1970/71 02. | 17 | 06 | 06 | 05 | 28:21 | +07 | 24 | |
41. | 2010/11 04. | 17 | 06 | 06 | 05 | 33:27 | +06 | 24 | |
42. | 1988/89 02. | 17 | 05 | 09 | 03 | 23:18 | +05 | 24 | |
43. | 1973/74 02. | 17 | 06 | 06 | 05 | 40:36 | +04 | 24 | |
44. | 1989/90 02. | 17 | 05 | 09 | 03 | 23:20 | +03 | 24 | |
45. | 1994/95 06. | 17 | 06 | 06 | 05 | 23:22 | +01 | 24 | |
46. | 1987/88 03. | 17 | 07 | 03 | 07 | 28:28 | +00 | 24 | |
47. | 1968/69 01. | 17 | 06 | 06 | 05 | 21:21 | +00 | 24 | |
48. | 2006/07 07. | 17 | 07 | 02 | 08 | 26:26 | +00 | 23 | |
49. | 1983/84 04. | 17 | 06 | 04 | 07 | 25:27 | -02 | 22 | |
50. | 1981/82 07. | 17 | 07 | 00 | 10 | 25:36 | -11 | 21 | |
51. | 1993/94 04. | 17 | 04 | 07 | 06 | 24:27 | -03 | 19 | |
52. | 1978/79 04. | 17 | 05 | 04 | 08 | 25:29 | -04 | 19 | |
53. | 1991/92 09. | 19 | 04 | 07 | 08 | 24:29 | -05 | 19 | |
54. | 1966/67 09. | 17 | 05 | 02 | 10 | 25:33 | -08 | 17 | |
55. | 1967/68 08. | 17 | 04 | 05 | 08 | 31:40 | -09 | 17 | |
56. | 1976/77 07. | 17 | 04 | 05 | 08 | 25:40 | -15 | 17 | |
57. | 2024/25 ??. | 06 | 05 | 01 | 00 | 23:06 | +17 | 16 | |
58. | 1974/75 10. | 17 | 04 | 03 | 10 | 22:39 | -17 | 15 | |
59. | 1975/76 06. | 17 | 02 | 08 | 07 | 20:33 | -13 | 14 | |
60. | 1977/78 12. | 17 | 00 | 07 | 10 | 19:42 | -23 | 07 |
| |||||||||
Abschluß-Platzierungen Gesamt
| |||||||||
Platz | Saison | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk | |
01. | 2012/13 01. | 34 | 29 | 04 | 01 | 98:18 | +80 | 91 | |
02. | 2013/14 01. | 34 | 29 | 03 | 02 | 94:23 | +71 | 90 | |
03. | 2015/16 01. | 34 | 28 | 04 | 02 | 80:17 | +63 | 88 | |
04. | 2017/18 01. | 34 | 27 | 03 | 04 | 92:28 | +64 | 84 | |
05. | 2019/20 01. | 34 | 26 | 04 | 04 | 100:32 | +68 | 82 | |
06. | 2016/17 01. | 34 | 25 | 07 | 02 | 89:22 | +67 | 82 | |
07. | 1972/73 01. | 34 | 25 | 04 | 05 | 93:29 | +64 | 79 | |
08. | 1971/72 01. | 34 | 24 | 07 | 03 | 101:38 | +63 | 79 | |
09. | 2014/15 01. | 34 | 25 | 04 | 05 | 80:18 | +62 | 79 | |
10. | 2018/19 01. | 34 | 24 | 06 | 04 | 88:32 | +56 | 78 | |
11. | 2020/21 01. | 34 | 24 | 06 | 04 | 99:44 | +55 | 78 | |
12. | 1998/99 01. | 34 | 24 | 06 | 04 | 76:28 | +48 | 78 | |
13. | 2021/22 01. | 34 | 24 | 05 | 05 | 97:37 | +60 | 77 | |
14. | 2004/05 01. | 34 | 24 | 05 | 05 | 75:33 | +42 | 77 | |
15. | 2007/08 01. | 34 | 22 | 10 | 02 | 68:21 | +47 | 76 | |
16. | 1980/81 01. | 34 | 22 | 09 | 03 | 89:41 | +48 | 75 | |
17. | 2002/03 01. | 34 | 23 | 06 | 05 | 70:25 | +45 | 75 | |
18. | 2005/06 01. | 34 | 22 | 09 | 03 | 67:32 | +35 | 75 | |
19. | 2011/12 02. | 34 | 23 | 04 | 07 | 77:22 | +55 | 73 | |
20. | 1999/00 01. | 34 | 22 | 07 | 05 | 73:28 | +45 | 73 | |
21. | 1986/87 01. | 34 | 20 | 13 | 01 | 67:31 | +36 | 73 | |
22. | 1979/80 01. | 34 | 22 | 06 | 06 | 84:33 | +51 | 72 | |
23. | 2023/24 04. | 34 | 23 | 03 | 08 | 94:45 | +49 | 72 | |
24. | 2022/23 01. | 34 | 21 | 08 | 05 | 92:38 | +54 | 71 | |
25. | 1984/85 01. | 34 | 21 | 08 | 05 | 79:38 | +41 | 71 | |
26. | 1996/97 01. | 34 | 20 | 11 | 03 | 68:34 | +34 | 71 | |
27. | 1985/86 01. | 34 | 21 | 07 | 06 | 82:31 | +51 | 70 | |
28. | 2009/10 01. | 34 | 20 | 10 | 04 | 72:31 | +41 | 70 | |
29. | 1987/88 02. | 34 | 22 | 04 | 08 | 83:45 | +38 | 70 | |
30. | 1973/74 01. | 34 | 20 | 09 | 05 | 95:53 | +42 | 69 | |
31. | 1988/89 01. | 34 | 19 | 12 | 03 | 67:26 | +41 | 69 | |
32. | 1969/70 02. | 34 | 21 | 05 | 08 | 88:37 | +51 | 68 | |
33. | 2001/02 03. | 34 | 20 | 08 | 06 | 65:25 | +40 | 68 | |
34. | 1989/90 01. | 34 | 19 | 11 | 04 | 64:28 | +36 | 68 | |
35. | 2003/04 02. | 34 | 20 | 08 | 06 | 70:39 | +31 | 68 | |
36. | 1983/84 04. | 34 | 20 | 07 | 07 | 84:41 | +43 | 67 | |
37. | 1970/71 02. | 34 | 19 | 10 | 05 | 74:36 | +38 | 67 | |
38. | 1965/66 03. | 34 | 20 | 07 | 07 | 71:38 | +33 | 67 | |
39. | 2008/09 02. | 34 | 20 | 07 | 07 | 71:42 | +29 | 67 | |
40. | 1997/98 02. | 34 | 19 | 09 | 06 | 69:37 | +32 | 66 | |
41. | 2010/11 03. | 34 | 19 | 08 | 07 | 81:40 | +41 | 65 | |
42. | 1992/93 02. | 34 | 18 | 11 | 05 | 74:45 | +29 | 65 | |
43. | 1968/69 01. | 34 | 18 | 10 | 06 | 61:31 | +30 | 64 | |
44. | 1990/91 02. | 34 | 18 | 09 | 07 | 74:41 | +33 | 63 | |
45. | 2000/01 01. | 34 | 19 | 06 | 09 | 62:37 | +25 | 63 | |
46. | 1981/82 03. | 34 | 20 | 03 | 11 | 77:56 | +21 | 63 | |
47. | 1995/96 02. | 34 | 19 | 05 | 10 | 66:46 | +20 | 62 | |
48. | 1982/83 04. | 34 | 17 | 10 | 07 | 74:33 | +41 | 61 | |
49. | 1993/94 01. | 34 | 17 | 10 | 07 | 68:37 | +31 | 61 | |
50. | 2006/07 04. | 34 | 18 | 06 | 10 | 55:40 | +15 | 60 | |
51. | 1994/95 06. | 34 | 15 | 13 | 06 | 55:41 | +14 | 58 | |
52. | 1978/79 04. | 34 | 16 | 08 | 10 | 69:46 | +23 | 56 | |
53. | 1975/76 03. | 34 | 15 | 10 | 09 | 72:50 | +22 | 55 | |
54. | 1967/68 05. | 34 | 16 | 06 | 12 | 68:58 | +10 | 54 | |
55. | 1966/67 06. | 34 | 16 | 05 | 13 | 62:47 | +15 | 53 | |
56. | 1976/77 07. | 34 | 14 | 09 | 11 | 74:65 | +09 | 51 | |
57. | 1991/92 10. | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:61 | -02 | 49 | |
58. | 1974/75 10. | 34 | 14 | 06 | 14 | 57:63 | -06 | 48 | |
59. | 1977/78 12. | 34 | 11 | 10 | 13 | 62:64 | -02 | 43 | |
60. | 2024/25 ??. | 10 | 08 | 02 | 00 | 33:07 | +26 | 26 |