Die Tabellen sind noch nicht für Handy, Tablet usw. angepasst. Die Tabellenplatzierungen der 1.Fußball-Bundesliga Mannschaften werden erst nach Beendigung der aktuellen Saison aktualisiert. In der neuen Saison stehen wieder 306 Spiele an. 34 Spieltage gibt es die Möglichkeit, viele Interessante und hoffentlich torreiche Spiele zu spielen. Die beste Mannschaft steht am Ende der Saison dann wieder zu Recht an erster Stelle.
2008/09 | |||||||||||||||||||
- | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 4:3 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | ||
4:2 | - | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:5 | 5:1 | 1:2 | 4:0 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | ||
4:1 | 2:2 | - | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | ||
2:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | ||
1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | - | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | ||
0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | - | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 6:0 | ||
3:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | - | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | ||
2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | - | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | ||
2:0 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 5:2 | 2:1 | - | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | ||
2:1 | 0:0 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 3:3 | 5:4 | 1:1 | 0:2 | - | 4:1 | 3:1 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 1:2 | ||
0:5 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | 4:4 | 2:5 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | - | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | ||
1:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | - | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | ||
0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 0:5 | 4:0 | 2:2 | - | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | ||
2:2 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | ||
1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | - | 1:3 | 1:0 | 1:1 | ||
2:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | - | 1:0 | 2:1 | ||
2:1 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:1 | ||
0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | - | ||
2008/09 |
2007/08 | |||||||||||||||||||
- | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | ||
0:4 | - | 5:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 5:2 | 6:1 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | ||
0:1 | 1:1 | - | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | ||
1:1 | 0:1 | 0:1 | - | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 7:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | ||
0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | - | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | ||
3:1 | 6:3 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | - | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | ||
0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | - | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | ||
0:3 | 4:3 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | - | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | ||
1:3 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | - | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 4:2 | ||
0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | - | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | ||
1:4 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | - | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | ||
1:2 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | - | 3:3 | 3:3 | 3:0 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | ||
0:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | - | 3:0 | 6:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | ||
2:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | ||
0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | - | 3:1 | 4:2 | 0:2 | ||
1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | - | 1:1 | 2:0 | ||
1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | - | 2:0 | ||
2:3 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 3:3 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | - | ||
2007/08 |
2006/07 | |||||||||||||||||||
- | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | ||
1:0 | - | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | ||
2:3 | 0:2 | - | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | ||
2:1 | 2:0 | 1:1 | - | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 1:1 | ||
3:1 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | - | 2:0 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | ||
4:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | - | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | ||
2:4 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | ||
2:3 | 2:1 | 0:6 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | ||
0:1 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | - | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | ||
2:2 | 2:0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | - | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | ||
1:2 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 5:0 | - | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | ||
2:3 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | - | 3:1 | 2:4 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 0:2 | ||
0:0 | 2:4 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | - | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | ||
0:4 | 1:3 | 2:6 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 1:3 | - | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | ||
1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | - | 3:2 | 1:2 | 1:0 | ||
0:0 | 0:3 | 1:6 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | - | 1:3 | 3:0 | ||
2:4 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | - | 4:2 | ||
0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | - | ||
2006/07 |
2005/06 | |||||||||||||||||||
- | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | ||
3:0 | - | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 6:2 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 5:0 | 5:2 | 4:1 | 6:1 | 0:2 | 6:0 | 2:0 | ||
2:0 | 1:2 | - | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:4 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | ||
1:1 | 2:1 | 0:2 | - | 7:4 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | ||
2:5 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | - | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | ||
0:0 | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 1:5 | - | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:4 | 3:2 | ||
1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | ||
1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | - | 0:1 | 5:2 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | ||
0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | - | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | ||
1:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | - | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | ||
2:2 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 3:0 | - | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 0:2 | 4:2 | 1:1 | ||
1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | - | 0:1 | 2:0 | 2:4 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | ||
1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:1 | - | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | ||
0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | - | 1:1 | 2:2 | 6:3 | 5:2 | ||
0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | - | 2:2 | 1:1 | 1:1 | ||
1:1 | 1:5 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | - | 2:2 | 5:3 | ||
1:2 | 1:4 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 4:2 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | - | 3:1 | ||
1:3 | 3:5 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | - | ||
2005/06 |
2004/05 | |||||||||||||||||||
- | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 6:3 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | ||
1:0 | - | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | ||
1:2 | 1:0 | - | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 4:1 | ||
0:0 | 4:1 | 1:1 | - | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 6:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | ||
1:3 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | - | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | 5:2 | 4:0 | 1:0 | ||
4:1 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | - | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | ||
2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | - | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ||
0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | - | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:3 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | ||
0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | - | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 5:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | ||
0:1 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | - | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | ||
2:4 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | ||
0:4 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||
3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | - | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | ||
2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 1:3 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | - | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | ||
2:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | - | 2:2 | 2:2 | 3:2 | ||
1:3 | 0:2 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 5:1 | 1:0 | 2:6 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | - | 0:1 | 3:1 | ||
0:2 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:6 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | - | 0:0 | ||
0:1 | 2:3 | 0:6 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | - | ||
2004/05 |
2003/04 | |||||||||||||||||||
- | 1:1 | 2:6 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 6:0 | 3:0 | 5:3 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | ||
1:3 | - | 3:3 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 5:2 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | ||
1:3 | 1:3 | - | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 6:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | ||
4:4 | 3:1 | 2:3 | - | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | ||
0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | - | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | ||
2:1 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 4:1 | - | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 6:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | ||
0:0 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | - | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | ||
1:1 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 0:3 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | ||
3:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | - | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | ||
0:2 | 3:2 | 0:1 | 1:5 | 3:2 | 2:4 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | - | 1:3 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | ||
1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | - | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | ||
0:3 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 6:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | - | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | ||
2:4 | 0:6 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | - | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
1:5 | 3:3 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 3:3 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | - | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | ||
0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | - | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ||
0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | - | 0:3 | 2:0 | ||
0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | - | 2:1 | ||
1:4 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 4:0 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | - | ||
2003/04 |
2002/03 | |||||||||||||||||||
- | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6:2 | 2:0 | 3:1 | ||
0:3 | - | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | ||
1:0 | 3:1 | - | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | ||
0:3 | 3:2 | 1:1 | - | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | ||
3:6 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | - | 0:1 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | ||
2:0 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 4:2 | - | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 5:3 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | ||
1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | - | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | ||
0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | - | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | ||
1:4 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:4 | 0:2 | 4:2 | - | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 5:0 | ||
0:5 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:4 | - | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | ||
2:2 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 4:4 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | - | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | ||
0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | - | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | ||
0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 3:1 | - | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | ||
0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | - | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 4:0 | ||
2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 4:1 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | - | 3:1 | 0:2 | 0:3 | ||
0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | - | 0:1 | 2:2 | ||
1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | - | 2:2 | ||
0:2 | 2:3 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:4 | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | - | ||
2002/03 |
2001/02 | |||||||||||||||||||
- | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | ||
